LFC.se
Senaste nyheterna
Tabell
Visa alla| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 27 |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 10 | 22 |
| 3 | Manchester City | 10 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 18 |
| 5 | Chelsea | 10 | 16 |
| 6 | Everton | 10 | 16 |
| 7 | AFC Bournemouth | 10 | 15 |
| 8 | Brentford | 10 | 14 |
| 9 | Leeds United | 10 | 14 |
| 10 | Tottenham Hotspur | 10 | 12 |
| 11 | Newcastle United | 10 | 12 |
| 12 | Aston Villa | 9 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 11 |
| 14 | Ipswich Town | 10 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 10 |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 9 |
| 17 | Coventry City | 10 | 9 |
| 18 | Sunderland | 10 | 8 |
| 19 | Manchester United | 9 | 7 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 7 |
Skytteliga
Visa alla| # | Spelare | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | 9 |
| 2 | Alexander Isak | 7 |
| 3 | Thierno Barry | 6 |
| 4 | Evanilson | 5 |
| 5 | João Pedro | 5 |
| 6 | Rayan Cherki | 5 |
| 7 | Morgan Rogers | 5 |
| 8 | Nicolas Jackson | 5 |
| 9 | Marcus Tavernier | 5 |
| 10 | Pascal Groß | 4 |
| 11 | Bryan Mbeumo | 4 |
| 12 | Dominic Calvert-Lewin | 4 |
| 13 | Cole Palmer | 3 |
| 14 | Mohamed Belloumi | 3 |
| 15 | Charalampos Kostoulas | 3 |
| 16 | Bruno Fernandes | 3 |
| 17 | Pedro Neto | 3 |
| 18 | Kevin Schade | 3 |
| 19 | Enzo Le Fée | 3 |
| 20 | Kiernan Dewsbury-Hall | 3 |
| 21 | Jack Hinshelwood | 3 |
| 22 | Bukayo Saka | 3 |
| 23 | Brian Brobbey | 3 |
| 24 | Liam Delap | 3 |
| 25 | Kai Havertz | 3 |
| 26 | Jack Rudoni | 3 |
| 27 | Yasin Ayari | 3 |
| 28 | Martin Ødegaard | 3 |
| 29 | Johan Manzambi | 2 |
| 30 | Antoine Semenyo | 2 |
| 31 | Maxim De Cuyper | 2 |
| 32 | Igor Thiago | 2 |
| 33 | Julio Enciso | 2 |
| 34 | Diego Gómez | 2 |
| 35 | Harvey Barnes | 2 |
| 36 | Oli McBurnie | 2 |
| 37 | Jack Clarke | 2 |
| 38 | Jordan Henderson | 2 |
| 39 | Emersonn | 2 |
| 40 | Keane Lewis-Potter | 2 |
| 41 | Josh King | 2 |
| 42 | Leif Davis | 2 |
| 43 | Zian Flemming | 2 |
| 44 | Malick Yalcouyé | 2 |
| 45 | Anthony Elanga | 2 |
| 46 | Bruno Guimarães | 2 |
| 47 | Víctor Muñoz | 2 |
| 48 | Noah Okafor | 2 |
| 49 | Joe Willock | 2 |
| 50 | Dan Ndoye | 2 |
Skador & avstängningar
Tabelltipset
Aktuell ställning
| # | Namn | Avst. |
|---|---|---|
| 1 | Origi27 | 34 |
| 2 | member3769 | 36 |
| 3 | Moltis | 38 |
| 4 | 25677 | 40 |
| 5 | Roger1 | 42 |
| 6 | CXson | 42 |
| 7 | Tux | 42 |
| 8 | Dane' | 42 |
| 9 | serobian | 42 |
| 10 | 34111 | 42 |
Supportershopen
Matchtröjor
SPONSORER
Arkiv
Fler nyheter
Liverpool FC
Resor
Resa till Liverpool
Of course, we don’t want to play in front of an empty stadium and we don’t want games or competitions suspended, but if doing so helps one individual stay healthy - just one - we do it no questions asked.
Supportershopen
Nytt i shopen
Läs mer
LFC PÅ SVERIGEBESÖK
Fakta om alla matcher 1910 - 1997
Läs mer
LEXIKON: SCOUSE ENGLISH
Plugga på slangspråket här!
Läs mer
LEGENDARISKA LIRARE
Läs om klubbens ex-stjärnor
Läs mer
GÅ MED I 1892-KLUBBEN
För dig som driver företag
Läs mer
MEDLEMSRABATTER
Nyttja våra samarbetspartners
Läs mer
"BÖRJE" NOBBADE LIVERPOOL 1914
Kunde blivit första svenska proffset långt före Gunnar Nordahl!
Ingen spelare har nött avbytarbänken så ofta som reservmålvakten Tony Warner (90) utan att få debutera. Han fick smeknamnet "Bonus" av lagkamraterna eftersom han ändå fick prispengar för segrar och oavgjorda resultat.























































