Premier League
Skytteligan
| # | Spelare | Lag | Ålder | Nationalitet | Mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | Manchester City | 26 | Norway | 9 |
| 2 | Alexander Isak | Liverpool | 27 | Sweden | 7 |
| 3 | Nicolas Jackson | Aston Villa | 25 | Senegal | 6 |
| 4 | Thierno Barry | Everton | 24 | France | 6 |
| 5 | Evanilson | AFC Bournemouth | 27 | Brazil | 5 |
| 6 | João Pedro | Chelsea | 25 | Brazil | 5 |
| 7 | Rayan Cherki | Manchester City | 23 | France | 5 |
| 8 | Morgan Rogers | Chelsea | 24 | England | 5 |
| 9 | Marcus Tavernier | AFC Bournemouth | 27 | England | 5 |
| 10 | Pascal Groß | Brighton & Hove Albion | 35 | Germany | 4 |
| 11 | Bruno Fernandes | Manchester United | 32 | Portugal | 4 |
| 12 | Dominic Calvert-Lewin | Leeds United | 29 | England | 4 |
| 13 | Bryan Mbeumo | Manchester United | 27 | Cameroon | 4 |
| 14 | Cole Palmer | Chelsea | 24 | England | 3 |
| 15 | Mohamed Belloumi | Hull City | 24 | Algeria | 3 |
| 16 | Charalampos Kostoulas | Brighton & Hove Albion | 19 | Greece | 3 |
| 17 | Pedro Neto | Chelsea | 26 | Portugal | 3 |
| 18 | Kevin Schade | Brentford | 24 | Germany | 3 |
| 19 | Enzo Le Fée | Sunderland | 26 | France | 3 |
| 20 | Kiernan Dewsbury-Hall | Everton | 28 | England | 3 |
| 21 | Jack Hinshelwood | Brighton & Hove Albion | 21 | England | 3 |
| 22 | Bukayo Saka | Arsenal | 25 | England | 3 |
| 23 | Brian Brobbey | Sunderland | 24 | Netherlands | 3 |
| 24 | Liam Delap | Nottingham Forest | 23 | England | 3 |
| 25 | Kai Havertz | Arsenal | 27 | Germany | 3 |
| 26 | Jack Rudoni | Coventry City | 25 | England | 3 |
| 27 | Yasin Ayari | Brighton & Hove Albion | 23 | Sweden | 3 |
| 28 | Martin Ødegaard | Arsenal | 27 | Norway | 3 |
| 29 | John McGinn | Aston Villa | 32 | Scotland | 2 |
| 30 | Johan Manzambi | Aston Villa | 21 | Switzerland | 2 |
| 31 | Antoine Semenyo | Manchester City | 26 | Ghana | 2 |
| 32 | Maxim De Cuyper | Brighton & Hove Albion | 25 | Belgium | 2 |
| 33 | Igor Thiago | Brentford | 25 | Brazil | 2 |
| 34 | Julio Enciso | Ipswich Town | 22 | Paraguay | 2 |
| 35 | Diego Gómez | Brighton & Hove Albion | 23 | Paraguay | 2 |
| 36 | Harvey Barnes | Newcastle United | 28 | England | 2 |
| 37 | Oli McBurnie | Hull City | 30 | Scotland | 2 |
| 38 | Jack Clarke | Ipswich Town | 25 | England | 2 |
| 39 | Jordan Henderson | Chelsea | 36 | England | 2 |
| 40 | Emersonn | Ipswich Town | 22 | Brazil | 2 |
| 41 | Keane Lewis-Potter | Brentford | 25 | England | 2 |
| 42 | Josh King | Fulham | 19 | England | 2 |
| 43 | Leif Davis | Ipswich Town | 26 | England | 2 |
| 44 | Zian Flemming | Ipswich Town | 28 | Netherlands | 2 |
| 45 | Malick Yalcouyé | Brighton & Hove Albion | 20 | Mali | 2 |
| 46 | Anthony Elanga | Newcastle United | 24 | Sweden | 2 |
| 47 | Alysson | Aston Villa | 20 | Brazil | 2 |
| 48 | Bruno Guimarães | Arsenal | 29 | Brazil | 2 |
| 49 | Víctor Muñoz | Liverpool | 23 | Spain | 2 |
| 50 | Noah Okafor | Leeds United | 26 | Switzerland | 2 |




