LFC.se
Senaste nyheterna
Tabell
Visa alla| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 27 |
| 2 | Manchester City | 10 | 21 |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 9 | 19 |
| 4 | Chelsea | 9 | 16 |
| 5 | Everton | 10 | 16 |
| 6 | Liverpool | 9 | 15 |
| 7 | Brentford | 9 | 14 |
| 8 | Leeds United | 10 | 14 |
| 9 | AFC Bournemouth | 9 | 12 |
| 10 | Tottenham Hotspur | 10 | 12 |
| 11 | Newcastle United | 10 | 12 |
| 12 | Aston Villa | 9 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 11 |
| 14 | Ipswich Town | 9 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 10 |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 9 |
| 17 | Coventry City | 10 | 9 |
| 18 | Manchester United | 9 | 7 |
| 19 | Crystal Palace | 9 | 7 |
| 20 | Sunderland | 9 | 5 |
Skytteliga
Visa alla| # | Spelare | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | 9 |
| 2 | Thierno Barry | 6 |
| 3 | Alexander Isak | 6 |
| 4 | João Pedro | 5 |
| 5 | Rayan Cherki | 5 |
| 6 | Morgan Rogers | 5 |
| 7 | Nicolas Jackson | 5 |
| 8 | Marcus Tavernier | 5 |
| 9 | Evanilson | 4 |
| 10 | Bryan Mbeumo | 4 |
| 11 | Dominic Calvert-Lewin | 4 |
| 12 | Pascal Groß | 3 |
| 13 | Cole Palmer | 3 |
| 14 | Charalampos Kostoulas | 3 |
| 15 | Mohamed Belloumi | 3 |
| 16 | Pedro Neto | 3 |
| 17 | Kevin Schade | 3 |
| 18 | Bruno Fernandes | 3 |
| 19 | Kiernan Dewsbury-Hall | 3 |
| 20 | Jack Hinshelwood | 3 |
| 21 | Brian Brobbey | 3 |
| 22 | Bukayo Saka | 3 |
| 23 | Yasin Ayari | 3 |
| 24 | Liam Delap | 3 |
| 25 | Kai Havertz | 3 |
| 26 | Jack Rudoni | 3 |
| 27 | Martin Ødegaard | 3 |
| 28 | Johan Manzambi | 2 |
| 29 | Antoine Semenyo | 2 |
| 30 | Maxim De Cuyper | 2 |
| 31 | Julio Enciso | 2 |
| 32 | Igor Thiago | 2 |
| 33 | Harvey Barnes | 2 |
| 34 | Oli McBurnie | 2 |
| 35 | Jordan Henderson | 2 |
| 36 | Emersonn | 2 |
| 37 | Keane Lewis-Potter | 2 |
| 38 | Enzo Le Fée | 2 |
| 39 | Leif Davis | 2 |
| 40 | Josh King | 2 |
| 41 | Zian Flemming | 2 |
| 42 | Malick Yalcouyé | 2 |
| 43 | Anthony Elanga | 2 |
| 44 | Bruno Guimarães | 2 |
| 45 | Víctor Muñoz | 2 |
| 46 | Noah Okafor | 2 |
| 47 | Joe Willock | 2 |
| 48 | Dan Ndoye | 2 |
| 49 | Vitaly Janelt | 2 |
| 50 | Tyrick Mitchell | 2 |
Skador & avstängningar
Tabelltipset
Aktuell ställning
| # | Namn | Avst. |
|---|---|---|
| 1 | Moltis | 32 |
| 2 | member3769 | 34 |
| 3 | 34111 | 34 |
| 4 | Origi27 | 36 |
| 5 | Frenzy | 38 |
| 6 | serobian | 38 |
| 7 | 25677 | 38 |
| 8 | CXson | 40 |
| 9 | Dane' | 40 |
| 10 | NiklasM | 40 |
Supportershopen
Matchtröjor
SPONSORER
Arkiv
Fler nyheter
Liverpool FC
Resor
Resa till Liverpool
Jag kommer fortfarande att träffa min vän som kör lastbil på en helt vanlig restaurang och äta den rätt som jag älskar mest, oavsett hur mycket jag tjänar. Och jag kommer att vara lika lycklig där som när jag är på planen.
Supportershopen
Nytt i shopen
Läs mer
LFC PÅ SVERIGEBESÖK
Fakta om alla matcher 1910 - 1997
Läs mer
LEXIKON: SCOUSE ENGLISH
Plugga på slangspråket här!
Läs mer
LEGENDARISKA LIRARE
Läs om klubbens ex-stjärnor
Läs mer
GÅ MED I 1892-KLUBBEN
För dig som driver företag
Läs mer
MEDLEMSRABATTER
Nyttja våra samarbetspartners
Läs mer
"BÖRJE" NOBBADE LIVERPOOL 1914
Kunde blivit första svenska proffset långt före Gunnar Nordahl!
8 januari 2011: Roy Hodgson får sparken som manager efter bara sex månader. Kenny Dalglish tar över, 20 år efter sin förra period.






















































