LFC.se
Senaste nyheterna
Tabell
Visa alla| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 24 |
| 2 | Manchester City | 9 | 21 |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 9 | 19 |
| 4 | Chelsea | 9 | 16 |
| 5 | Liverpool | 9 | 15 |
| 6 | Brentford | 9 | 14 |
| 7 | AFC Bournemouth | 9 | 12 |
| 8 | Tottenham Hotspur | 9 | 12 |
| 9 | Aston Villa | 9 | 12 |
| 10 | Hull City | 9 | 11 |
| 11 | Leeds United | 9 | 11 |
| 12 | Newcastle United | 8 | 11 |
| 13 | Ipswich Town | 9 | 11 |
| 14 | Everton | 8 | 10 |
| 15 | Fulham | 9 | 9 |
| 16 | Coventry City | 9 | 9 |
| 17 | Manchester United | 9 | 7 |
| 18 | Crystal Palace | 9 | 7 |
| 19 | Nottingham Forest | 9 | 6 |
| 20 | Sunderland | 9 | 5 |
Skytteliga
Visa alla| # | Spelare | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | 9 |
| 2 | Alexander Isak | 6 |
| 3 | João Pedro | 5 |
| 4 | Morgan Rogers | 5 |
| 5 | Nicolas Jackson | 5 |
| 6 | Marcus Tavernier | 5 |
| 7 | Evanilson | 4 |
| 8 | Rayan Cherki | 4 |
| 9 | Dominic Calvert-Lewin | 4 |
| 10 | Bryan Mbeumo | 4 |
| 11 | Pascal Groß | 3 |
| 12 | Cole Palmer | 3 |
| 13 | Charalampos Kostoulas | 3 |
| 14 | Mohamed Belloumi | 3 |
| 15 | Pedro Neto | 3 |
| 16 | Kevin Schade | 3 |
| 17 | Bruno Fernandes | 3 |
| 18 | Jack Hinshelwood | 3 |
| 19 | Brian Brobbey | 3 |
| 20 | Bukayo Saka | 3 |
| 21 | Jack Rudoni | 3 |
| 22 | Yasin Ayari | 3 |
| 23 | Kai Havertz | 3 |
| 24 | Thierno Barry | 3 |
| 25 | Johan Manzambi | 2 |
| 26 | Antoine Semenyo | 2 |
| 27 | Maxim De Cuyper | 2 |
| 28 | Harvey Barnes | 2 |
| 29 | Julio Enciso | 2 |
| 30 | Oli McBurnie | 2 |
| 31 | Igor Thiago | 2 |
| 32 | Jordan Henderson | 2 |
| 33 | Emersonn | 2 |
| 34 | Kiernan Dewsbury-Hall | 2 |
| 35 | Keane Lewis-Potter | 2 |
| 36 | Josh King | 2 |
| 37 | Enzo Le Fée | 2 |
| 38 | Leif Davis | 2 |
| 39 | Zian Flemming | 2 |
| 40 | Anthony Elanga | 2 |
| 41 | Bruno Guimarães | 2 |
| 42 | Malick Yalcouyé | 2 |
| 43 | Víctor Muñoz | 2 |
| 44 | Joe Willock | 2 |
| 45 | Dan Ndoye | 2 |
| 46 | Vitaly Janelt | 2 |
| 47 | Martin Ødegaard | 2 |
| 48 | Tyrick Mitchell | 2 |
| 49 | Jan Paul van Hecke | 2 |
| 50 | Cody Gakpo | 1 |
Skador & avstängningar
Tabelltipset
Aktuell ställning
| # | Namn | Avst. |
|---|---|---|
| 1 | member3769 | 18 |
| 2 | Origi27 | 28 |
| 3 | 25677 | 28 |
| 4 | TT | 36 |
| 5 | CXson | 38 |
| 6 | Dane' | 38 |
| 7 | 34111 | 38 |
| 8 | NiklasM | 40 |
| 9 | alkma | 40 |
| 10 | Frenzy | 40 |
Supportershopen
Matchtröjor
SPONSORER
Arkiv
Fler nyheter
Liverpool FC
Resor
Resa till Liverpool
If you want special results, you have to feel special things and to special things together. You can speak about spirit, or you can live it.
Supportershopen
Nytt i shopen
Läs mer
LFC PÅ SVERIGEBESÖK
Fakta om alla matcher 1910 - 1997
Läs mer
LEXIKON: SCOUSE ENGLISH
Plugga på slangspråket här!
Läs mer
LEGENDARISKA LIRARE
Läs om klubbens ex-stjärnor
Läs mer
GÅ MED I 1892-KLUBBEN
För dig som driver företag
Läs mer
MEDLEMSRABATTER
Nyttja våra samarbetspartners
Läs mer
"BÖRJE" NOBBADE LIVERPOOL 1914
Kunde blivit första svenska proffset långt före Gunnar Nordahl!
9 maj 2010: Jack Robinson blev den yngste PL-spelaren någonsin att spela för Liverpool då han hoppade in i slutminuterna mot Hull. Jack slog Max Thompson gamla rekord från 1974 på 17 år och 129 dagar. Det nya rekordet lyder på 16 år och 250 dagar.






















































