LFC.se
Senaste nyheterna
Tabell
Visa alla| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 24 |
| 2 | Manchester City | 9 | 21 |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 9 | 19 |
| 4 | Chelsea | 9 | 16 |
| 5 | Everton | 10 | 16 |
| 6 | Liverpool | 9 | 15 |
| 7 | Brentford | 9 | 14 |
| 8 | Leeds United | 10 | 14 |
| 9 | AFC Bournemouth | 9 | 12 |
| 10 | Tottenham Hotspur | 10 | 12 |
| 11 | Aston Villa | 9 | 12 |
| 12 | Hull City | 9 | 11 |
| 13 | Newcastle United | 9 | 11 |
| 14 | Ipswich Town | 9 | 11 |
| 15 | Fulham | 9 | 9 |
| 16 | Coventry City | 10 | 9 |
| 17 | Manchester United | 9 | 7 |
| 18 | Crystal Palace | 9 | 7 |
| 19 | Nottingham Forest | 9 | 6 |
| 20 | Sunderland | 9 | 5 |
Skytteliga
Visa alla| # | Spelare | Mål |
|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | 9 |
| 2 | Thierno Barry | 6 |
| 3 | Alexander Isak | 6 |
| 4 | João Pedro | 5 |
| 5 | Morgan Rogers | 5 |
| 6 | Nicolas Jackson | 5 |
| 7 | Marcus Tavernier | 5 |
| 8 | Evanilson | 4 |
| 9 | Rayan Cherki | 4 |
| 10 | Bryan Mbeumo | 4 |
| 11 | Dominic Calvert-Lewin | 4 |
| 12 | Pascal Groß | 3 |
| 13 | Cole Palmer | 3 |
| 14 | Charalampos Kostoulas | 3 |
| 15 | Mohamed Belloumi | 3 |
| 16 | Pedro Neto | 3 |
| 17 | Kevin Schade | 3 |
| 18 | Bruno Fernandes | 3 |
| 19 | Kiernan Dewsbury-Hall | 3 |
| 20 | Jack Hinshelwood | 3 |
| 21 | Brian Brobbey | 3 |
| 22 | Bukayo Saka | 3 |
| 23 | Yasin Ayari | 3 |
| 24 | Kai Havertz | 3 |
| 25 | Jack Rudoni | 3 |
| 26 | Johan Manzambi | 2 |
| 27 | Antoine Semenyo | 2 |
| 28 | Maxim De Cuyper | 2 |
| 29 | Julio Enciso | 2 |
| 30 | Harvey Barnes | 2 |
| 31 | Oli McBurnie | 2 |
| 32 | Igor Thiago | 2 |
| 33 | Jordan Henderson | 2 |
| 34 | Emersonn | 2 |
| 35 | Keane Lewis-Potter | 2 |
| 36 | Josh King | 2 |
| 37 | Enzo Le Fée | 2 |
| 38 | Leif Davis | 2 |
| 39 | Zian Flemming | 2 |
| 40 | Bruno Guimarães | 2 |
| 41 | Malick Yalcouyé | 2 |
| 42 | Anthony Elanga | 2 |
| 43 | Víctor Muñoz | 2 |
| 44 | Noah Okafor | 2 |
| 45 | Joe Willock | 2 |
| 46 | Dan Ndoye | 2 |
| 47 | Vitaly Janelt | 2 |
| 48 | Martin Ødegaard | 2 |
| 49 | Tyrick Mitchell | 2 |
| 50 | Jan Paul van Hecke | 2 |
Skador & avstängningar
Tabelltipset
Aktuell ställning
| # | Namn | Avst. |
|---|---|---|
| 1 | 25677 | 32 |
| 2 | 34111 | 32 |
| 3 | member3769 | 32 |
| 4 | Origi27 | 38 |
| 5 | 30019 | 38 |
| 6 | Frenzy | 38 |
| 7 | serobian | 38 |
| 8 | Moltis | 38 |
| 9 | Dane' | 40 |
| 10 | CXson | 40 |
Grattis idag
Supportershopen
Matchtröjor
SPONSORER
Arkiv
Fler nyheter
Liverpool FC
Resor
Resa till Liverpool
The hard thing is not to reach the top of the mountain but to stay there. That phrase makes a lot of sense, certainly to me. It is the hardest bit because you always have people who want to reach there for the first time. You can never let them have more will than you.
Supportershopen
Nytt i shopen
Läs mer
LFC PÅ SVERIGEBESÖK
Fakta om alla matcher 1910 - 1997
Läs mer
LEXIKON: SCOUSE ENGLISH
Plugga på slangspråket här!
Läs mer
LEGENDARISKA LIRARE
Läs om klubbens ex-stjärnor
Läs mer
GÅ MED I 1892-KLUBBEN
För dig som driver företag
Läs mer
MEDLEMSRABATTER
Nyttja våra samarbetspartners
Läs mer
"BÖRJE" NOBBADE LIVERPOOL 1914
Kunde blivit första svenska proffset långt före Gunnar Nordahl!























































