Match
Liverpool — Man City
SÖN 10 MARS 2024|PREMIER LEAGUE

Liverpool
11
Man City

HT (0-1)
| MATCHINFO | |
|---|---|
| Arena: | Anfield |
| Datum: | 2024-03-10 |
| Tid: | 16:45 |
| Åskådare: | 59947 |
| Domare: | Michael Oliver |
| LAGSTATISTIK | ||
|---|---|---|
| 19 | Skott | 10 |
| 6 | Skott på mål | 6 |
| 53 | Bollinnehav | 47 |
| 565 | Passningar | 510 |
| 84 | Passningsprocent | 81 |
| 6 | Frisparkar | 10 |
| 0 | Gula kort | 3 |
| 0 | Röda kort | 0 |
| 6 | Offsides | 1 |
| 7 | Hörnor | 4 |
STARTELVAN
| # | Spelare | Mål | Varning | Utvisning | Minuter |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Conor BRADLEY | 61 | |||
| 7 | Luis DIAZ | 90 | |||
| (Utlånad) Harvey ELLIOTT | 90 | ||||
| 3 | Wataru ENDO | 90 | |||
| 2 | Joe GOMEZ | 90 | |||
| 62 | Caoimhin KELLEHER | 90 | |||
| 10 | Alexis MAC ALLISTER | 90 | |||
| 9 | Darwin NUNEZ | 74 | |||
| 78 | Jarell QUANSAH | 90 | |||
| 8 | Dominik SZOBOSZLAI | 61 | |||
| 4 | Virgil VAN DIJK | 90 |
BÄNKEN
| # | Spelare | Mål | Varning | Utvisning | Minuter |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ADRIÁN | 0 | |||
| Bobby CLARK | 0 | ||||
| 18 | Cody GAKPO | 16 | |||
| 67 | Lewis KOUMAS | 0 | |||
| 53 | James McCONNELL | 0 | |||
| 65 | Amara NALLO | 0 | |||
| 26 | Andy ROBERTSON | 29 | |||
| 11 | Mohamed SALAH | 29 | |||
| 21 | Kostas TSIMIKAS | 0 |
| Datum | Typ av match | H/B | Resultat | Målskyttar |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | Premier League | (H) | 0-3 | |
| 2026-04-04 | FA-cupen | (B) | 4-0 | |
| 2026-02-08 | Premier League | (H) | 1-2 | |
| 2025-11-09 | Premier League | (B) | 3-0 | |
| 2025-02-23 | Premier League | (B) | 0-2 | |
| 2024-12-01 | Premier League | (H) | 2-0 | |
| 2024-03-10 | Premier League | (H) | 1-1 | |
| 2023-11-25 | Premier League | (B) | 1-1 | |
| 2023-04-01 | Premier League | (B) | 4-1 | |
| 2022-12-22 | Ligacupen | (B) | 3-2 | |
| 2022-10-16 | Premier League | (H) | 1-0 | |
| 2022-07-30 | Community Shield | (H) | 3-1 | |
| 2022-04-16 | FA-cupen | (H) | 3-2 | |
| 2022-04-10 | Premier League | (B) | 2-2 | |
| 2021-10-03 | Premier League | (H) | 2-2 | |
| 2021-02-07 | Premier League | (H) | 1-4 | |
| 2020-11-08 | Premier League | (B) | 1-1 | |
| 2020-07-02 | Premier League | (B) | 4-0 | |
| 2019-11-10 | Premier League | (H) | 3-1 | |
| 2019-08-04 | Community Shield | (H) | 1-1 | |
| 2019-01-03 | Premier League | (B) | 2-1 | |
| 2018-10-07 | Premier League | (H) | 0-0 | |
| 2018-07-26 | Träningsmatch | (H) | 2-1 | |
| 2018-04-10 | Champions League | (B) | 1-2 | |
| 2018-04-04 | Champions League | (H) | 3-0 | |
| 2018-01-14 | Premier League | (H) | 4-3 | |
| 2017-09-09 | Premier League | (B) | 5-0 | |
| 2017-03-19 | Premier League | (B) | 1-1 | |
| 2016-12-31 | Premier League | (H) | 1-0 | |
| 2016-03-02 | Premier League | (H) | 3-0 | |
| 2016-02-28 | Ligacupen | (H) | 2-4 | |
| 2015-11-21 | Premier League | (B) | 1-4 | |
| 2015-03-01 | Premier League | (H) | 2-1 | |
| 2014-08-25 | Premier League | (B) | 3-1 | |
| 2014-07-30 | Träningsmatch | (H) | 3-5 | |
| 2014-04-13 | Premier League | (H) | 3-2 | |
| 2013-12-26 | Premier League | (B) | 2-1 | |
| 2013-02-03 | Premier League | (B) | 2-2 | |
| 2012-08-26 | Premier League | (H) | 2-2 | |
| 2012-01-25 | Ligacupen | (H) | 2-2 | |
| 2012-01-11 | Ligacupen | (B) | 0-1 | |
| 2012-01-03 | Premier League | (B) | 3-0 | |
| 2011-11-27 | Premier League | (H) | 1-1 | |
| 2011-04-11 | Premier League | (H) | 3-0 | |
| 2010-08-23 | Premier League | (B) | 3-0 | |
| 2010-02-21 | Premier League | (B) | 0-0 | |
| 2009-11-21 | Premier League | (H) | 2-0 | |
| 2009-02-22 | Premier League | (H) | 1-1 | |
| 2008-10-05 | Premier League | (B) | 2-3 | |
| 2008-05-04 | Premier League | (H) | 1-0 | |
| 2007-12-30 | Premier League | (B) | 0-0 | |
| 2007-04-14 | Premier League | (B) | 0-0 | |
| 2006-11-25 | Premier League | (H) | 1-0 | |
| 2006-02-26 | Premier League | (H) | 1-0 | |
| 2005-11-26 | Premier League | (B) | 0-1 | |
| 2005-04-09 | Premier League | (B) | 1-0 | |
| 2004-08-21 | Premier League | (H) | 2-1 | |
| 2004-02-11 | Premier League | (H) | 2-1 | |
| 2003-12-28 | Premier League | (B) | 2-2 | |
| 2003-05-03 | Premier League | (H) | 1-2 | |
| 2003-01-05 | FA-cupen | (B) | 0-1 | |
| 2002-09-28 | Premier League | (B) | 0-3 |
- – Visade att vi är med i racet2024-03-12
- 📹 Inside Anfield från toppmötet2024-03-12
- – Visade prov på sin erfarenhet och karaktär2024-03-11
- Klopp hyllar Endo: Världsklass2024-03-11
- – Kan visa sig vara en viktig poäng2024-03-11
- 📹 Klopp: Vi gör en fantastisk insats2024-03-10
- – Hela världen tycker att det är straff!2024-03-10
- Van Dijk efter krysset: Bitterljuvt2024-03-10
- Vem var din Man of the Match?2024-03-10
- Rapport: Delad poäng på Anfield2024-03-10
- Dagens lag: Salah på bänken!2024-03-10
- 📹 Konaté inte med i truppen2024-03-10
- Klopp: En enorm match2024-03-10
- – Det hårda arbetet börjar nu2024-03-10
- Arsenal upp i tabelltopp2024-03-09
- – Jag är väldigt taggad!2024-03-09
- Facts & Stats: Salah kan skriva historia2024-03-09
- Från Melwoods murar till Anfields hjärta genom Haalands psyke2024-03-09
- Van Dijk ser fram emot duellen med Haaland2024-03-08
- Folkets lag: Bradley går före Gomez2024-03-08
- Fortsatt osäkerhet kring Konaté2024-03-08
- 📹 Senaste nytt inför Man City2024-03-08
- – Vissa saker måste upplevas för att förstås2024-03-08
- 📹 Kl 14:30: Klopp inför supermötet mot Man City2024-03-08
- – Våra titlar betyder mer2024-03-07
- Han dömer superfighten mot Man City2024-03-04




