Match
Liverpool — Southampton
ONS 28 FEB. 2024|FA-CUPEN - ÅTTONDELSFINAL

Liverpool
30
Southampton

HT (1-0)
| MATCHINFO | |
|---|---|
| Arena: | Anfield |
| Datum: | 2024-02-28 |
| Tid: | 21:00 |
| Åskådare: | 0 |
| Domare: | Craig Pawson |
| LAGSTATISTIK | ||
|---|---|---|
| 18 | Skott | 12 |
| 6 | Skott på mål | 3 |
| 53 | Bollinnehav | 47 |
| 585 | Passningar | 543 |
| 90 | Passningsprocent | 88 |
| 10 | Frisparkar | 2 |
| 0 | Gula kort | 1 |
| 0 | Röda kort | 0 |
| 1 | Offsides | 4 |
| 7 | Hörnor | 8 |
STARTELVAN
| # | Spelare | Mål | Varning | Utvisning | Minuter |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Conor BRADLEY | 90 | |||
| Bobby CLARK | 90 | ||||
| (Utlånad) Harvey ELLIOTT | 75 | ||||
| 18 | Cody GAKPO | 90 | |||
| 2 | Joe GOMEZ | 90 | |||
| 62 | Caoimhin KELLEHER | 90 | |||
| 67 | Lewis KOUMAS | 62 | |||
| 53 | James McCONNELL | 63 | |||
| 78 | Jarell QUANSAH | 90 | |||
| 21 | Kostas TSIMIKAS | 90 | |||
| 4 | Virgil VAN DIJK | 90 |
BÄNKEN
| # | Spelare | Mål | Varning | Utvisning | Minuter |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ADRIÁN | 0 | |||
| 76 | Jayden DANNS | 28 | |||
| 7 | Luis DIAZ | 0 | |||
| 49 | Kaide GORDON | 0 | |||
| 5 | Ibrahima KONATÉ | 0 | |||
| 10 | Alexis MAC ALLISTER | 27 | |||
| 65 | Amara NALLO | 0 | |||
| 42 | Trey NYONI | 15 | |||
| (Utlånad) Calum SCANLON | 0 |
| Datum | Typ av match | H/B | Resultat | Målskyttar |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | Ligacupen | (H) | 2-1 | |
| 2025-03-08 | Premier League | (H) | 3-1 | |
| 2024-12-18 | Ligacupen | (B) | 1-2 | |
| 2024-11-24 | Premier League | (B) | 2-3 | |
| 2024-02-28 | FA-cupen | (H) | 3-0 | |
| 2023-05-28 | Premier League | (B) | 4-4 | |
| 2022-11-12 | Premier League | (H) | 3-1 | |
| 2021-11-27 | Premier League | (H) | 4-0 | |
| 2021-05-08 | Premier League | (H) | 2-0 | |
| 2021-01-04 | Premier League | (B) | 1-0 | |
| 2020-02-01 | Premier League | (H) | 4-0 | |
| 2019-08-17 | Premier League | (B) | 1-2 | |
| 2019-04-05 | Premier League | (B) | 1-3 | |
| 2018-09-22 | Premier League | (H) | 3-0 | |
| 2018-02-11 | Premier League | (B) | 2-0 | |
| 2017-11-18 | Premier League | (H) | 3-0 | |
| 2017-05-07 | Premier League | (H) | 0-0 | |
| 2017-01-25 | Ligacupen | (H) | 0-1 | |
| 2017-01-11 | Ligacupen | (B) | 1-0 | |
| 2016-11-19 | Premier League | (B) | 0-0 | |
| 2016-03-20 | Premier League | (B) | 3-2 | |
| 2015-12-02 | Ligacupen | (B) | 1-6 | |
| 2015-10-25 | Premier League | (H) | 1-1 | |
| 2015-02-22 | Premier League | (B) | 0-2 | |
| 2014-08-17 | Premier League | (H) | 2-1 | |
| 2014-03-01 | Premier League | (B) | 0-3 | |
| 2013-09-21 | Premier League | (H) | 0-1 | |
| 2013-03-16 | Premier League | (B) | 3-1 | |
| 2012-12-01 | Premier League | (H) | 1-0 | |
| 2005-01-22 | Premier League | (B) | 2-0 | |
| 2004-12-28 | Premier League | (H) | 1-0 | |
| 2004-03-14 | Premier League | (B) | 2-0 | |
| 2003-12-13 | Premier League | (H) | 1-2 | |
| 2003-01-18 | Premier League | (B) | 0-1 | |
| 2002-11-06 | Ligacupen | (H) | 3-1 | |
| 2002-08-24 | Premier League | (H) | 3-0 |
- Klopp: Det här är akademins vecka!2024-02-29
- 18-åringarna skrev historia2024-02-29
- – Känns som jag är med i en film2024-02-29
- Rapport: Pappas pojkar sköt hem segern!2024-02-28
- Vem var din Man of the Match i cupsegern?2024-02-28
- Kvällens lag: Koumas debuterar!2024-02-28
- Van Dijk: Jag har aldrig varit stoltare2024-02-28
- – Fullt fokus på Southampton2024-02-28
- Facts & Stats: Fint cupfacit mot "Saints"2024-02-28
- 📹 – Så länge vi har 11 spelare kommer vi att gå för det2024-02-27
- Kl 14:30: Klopp möter pressen inför Southampton2024-02-27
- Specialpris på biljetter/hotell till cupmatch på Anfield2024-01-29




