Match
Liverpool — Newcastle
MÅN 01 JAN. 2024|PREMIER LEAGUE

Liverpool
42
Newcastle

HT (0-0)
| MATCHINFO | |
|---|---|
| Arena: | Anfield |
| Datum: | 2024-01-01 |
| Tid: | 21:00 |
| Åskådare: | 57471 |
| Domare: | Anthony Taylor |
| LAGSTATISTIK | ||
|---|---|---|
| 34 | Skott | 5 |
| 15 | Skott på mål | 3 |
| 64 | Bollinnehav | 36 |
| 549 | Passningar | 326 |
| 84 | Passningsprocent | 74 |
| 16 | Frisparkar | 15 |
| 3 | Gula kort | 5 |
| 0 | Röda kort | 0 |
| 1 | Offsides | 3 |
| 7 | Hörnor | 3 |
STARTELVAN
| # | Spelare | Mål | Varning | Utvisning | Minuter |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Trent ALEXANDER-ARNOLD | 90 | |||
| 1 | Alisson BECKER | 90 | |||
| 7 | Luis DIAZ | 65 | |||
| 3 | Wataru ENDO | 75 | |||
| 2 | Joe GOMEZ | 90 | |||
| 17 | Curtis JONES | 90 | |||
| 5 | Ibrahima KONATÉ | 90 | |||
| 9 | Darwin NUNEZ | 65 | |||
| 11 | Mohamed SALAH | 90 | |||
| 8 | Dominik SZOBOSZLAI | 65 | |||
| 4 | Virgil VAN DIJK | 90 |
BÄNKEN
| # | Spelare | Mål | Varning | Utvisning | Minuter |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Conor BRADLEY | 0 | |||
| (Utlånad) Harvey ELLIOTT | 0 | ||||
| 18 | Cody GAKPO | 25 | |||
| 38 | Ryan GRAVENBERCH | 25 | |||
| 20 | Diogo JOTA - Forever Our Number 20 | 25 | |||
| 62 | Caoimhin KELLEHER | 0 | |||
| 10 | Alexis MAC ALLISTER | 15 | |||
| 53 | James McCONNELL | 0 | |||
| 78 | Jarell QUANSAH | 0 |
| Datum | Typ av match | H/B | Resultat | Målskyttar |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | Premier League | (B) | 2-2 | |
| 2026-01-31 | Premier League | (H) | 4-1 | |
| 2025-08-25 | Premier League | (B) | 2-3 | |
| 2025-03-16 | Ligacupen | (H) | 1-2 | |
| 2025-02-26 | Premier League | (H) | 2-0 | |
| 2024-12-04 | Premier League | (B) | 3-3 | |
| 2024-01-01 | Premier League | (H) | 4-2 | |
| 2023-08-27 | Premier League | (B) | 1-2 | |
| 2023-02-18 | Premier League | (B) | 0-2 | |
| 2022-08-31 | Premier League | (H) | 2-1 | |
| 2022-04-30 | Premier League | (B) | 0-1 | |
| 2021-12-16 | Premier League | (H) | 3-1 | |
| 2021-04-24 | Premier League | (H) | 1-1 | |
| 2020-12-30 | Premier League | (B) | 0-0 | |
| 2020-07-26 | Premier League | (B) | 1-3 | |
| 2019-09-14 | Premier League | (H) | 3-1 | |
| 2019-05-04 | Premier League | (B) | 2-3 | |
| 2018-12-26 | Premier League | (H) | 4-0 | |
| 2018-03-03 | Premier League | (H) | 2-0 | |
| 2017-10-01 | Premier League | (B) | 1-1 | |
| 2016-04-23 | Premier League | (H) | 2-2 | |
| 2015-12-06 | Premier League | (B) | 2-0 | |
| 2015-04-13 | Premier League | (H) | 2-0 | |
| 2014-11-01 | Premier League | (B) | 1-0 | |
| 2014-05-11 | Premier League | (H) | 2-1 | |
| 2013-10-19 | Premier League | (B) | 2-2 | |
| 2013-04-27 | Premier League | (B) | 0-6 | |
| 2012-11-04 | Premier League | (H) | 1-1 | |
| 2012-04-01 | Premier League | (B) | 2-0 | |
| 2011-12-30 | Premier League | (H) | 3-1 | |
| 2011-05-01 | Premier League | (H) | 3-0 | |
| 2010-12-11 | Premier League | (B) | 3-1 | |
| 2009-05-03 | Premier League | (H) | 3-0 | |
| 2008-12-28 | Premier League | (B) | 1-5 | |
| 2008-03-08 | Premier League | (H) | 3-0 | |
| 2007-11-24 | Premier League | (B) | 0-3 | |
| 2007-02-10 | Premier League | (B) | 2-1 | |
| 2006-09-20 | Premier League | (H) | 2-0 | |
| 2006-03-19 | Premier League | (B) | 1-3 | |
| 2005-12-26 | Premier League | (H) | 2-0 | |
| 2005-03-05 | Premier League | (B) | 1-0 | |
| 2004-12-18 | Premier League | (H) | 3-1 | |
| 2004-05-15 | Premier League | (H) | 1-1 | |
| 2004-01-24 | FA-cupen | (H) | 2-1 | |
| 2003-12-06 | Premier League | (B) | 1-1 | |
| 2003-01-01 | Premier League | (B) | 1-0 | |
| 2002-09-02 | Premier League | (H) | 2-2 |
- 📹 Årets första Inside Anfield är ute2024-01-03
- 📹 Bobby och Fabinho om "hemkomsten"2024-01-03
- Rekord i flest förväntade mål i en PL-match2024-01-02
- Håller på att vinna över fansens hjärtan2024-01-02
- Klopp: Jag älskade den här insatsen2024-01-02
- Känning i baksida lår för "Szobo" 2024-01-02
- – Kunde inte lämna med en straffmiss!2024-01-02
- Vem var din Man of the Match mot "Skatorna"?2024-01-01
- Rapport: Rivstartade 2024 med seger!2024-01-01
- Kvällens lag: Mac Allister tillbaka i truppen!2024-01-01
- Bekräftat: Beck plockas hem från Skottland 2024-01-01
- Gravenberch: Måste visa vår mentalitet igen2023-12-31
- – Det hårda jobbet har bara börjat2023-12-31
- 📌 Facts & Stats: Salah kan säga 'hej då' med rekord2023-12-31
- – Jag älskar att vara här 2023-12-30
- – Krävs nästintill perfektion2023-12-30
- – Vore fantastiskt om "Macca" kan spela2023-12-29
- Senaste nytt inför Newcastle2023-12-29
- Stora problem för Newcastle inför nyårsdagsmatchen2023-12-28




