Match
Liverpool — Newcastle
SÖN 11 MAJ 2014|PREMIER LEAGUE

Liverpool
21
Newcastle

HT (0-1)
| MATCHINFO | |
|---|---|
| Arena: | Anfield |
| Datum: | 2014-05-11 |
| Tid: | 16:00 |
| Åskådare: | 44724 |
| Domare: | Phil Dowd |
| LAGSTATISTIK | ||
|---|---|---|
| 0 | Skott | 0 |
| 0 | Skott på mål | 0 |
| 0 | Bollinnehav | 0 |
| 0 | Passningar | 0 |
| 0 | Passningsprocent | 0 |
| 0 | Frisparkar | 0 |
| 0 | Gula kort | 0 |
| 0 | Röda kort | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 0 | Hörnor | 0 |
STARTELVAN
| # | Spelare | Mål | Varning | Utvisning | Minuter |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Daniel AGGER | 90 | |||
| 24 | Joe ALLEN | 59 | |||
| 38 | Jon FLANAGAN | 45 | |||
| 8 | Steven GERRARD | 90 | |||
| 14 | Jordan HENDERSON | 90 | |||
| 2 | Glen JOHNSON | 90 | |||
| Simon MIGNOLET | 90 | ||||
| 37 | Martin SKRTEL | 90 | |||
| 31 | Raheem STERLING | 90 | |||
| 15 | Daniel STURRIDGE | 80 | |||
| 7 | Luis SUAREZ | 90 |
BÄNKEN
| # | Spelare | Mål | Varning | Utvisning | Minuter |
|---|---|---|---|---|---|
| Iago ASPAS | 0 | ||||
| 20 | Aly CISSOKHO | 45 | |||
| 10 | Philippe COUTINHO | 31 | |||
| 1 | Brad JONES | 0 | |||
| 21 | LUCAS Leiva | 1 | 10 | ||
| 3 | Mamadou SAKHO | 0 | |||
| Kolo TOURE | 0 |
| Datum | Typ av match | H/B | Resultat | Målskyttar |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | Premier League | (B) | 2-2 | |
| 2026-01-31 | Premier League | (H) | 4-1 | |
| 2025-08-25 | Premier League | (B) | 2-3 | |
| 2025-03-16 | Ligacupen | (H) | 1-2 | |
| 2025-02-26 | Premier League | (H) | 2-0 | |
| 2024-12-04 | Premier League | (B) | 3-3 | |
| 2024-01-01 | Premier League | (H) | 4-2 | |
| 2023-08-27 | Premier League | (B) | 1-2 | |
| 2023-02-18 | Premier League | (B) | 0-2 | |
| 2022-08-31 | Premier League | (H) | 2-1 | |
| 2022-04-30 | Premier League | (B) | 0-1 | |
| 2021-12-16 | Premier League | (H) | 3-1 | |
| 2021-04-24 | Premier League | (H) | 1-1 | |
| 2020-12-30 | Premier League | (B) | 0-0 | |
| 2020-07-26 | Premier League | (B) | 1-3 | |
| 2019-09-14 | Premier League | (H) | 3-1 | |
| 2019-05-04 | Premier League | (B) | 2-3 | |
| 2018-12-26 | Premier League | (H) | 4-0 | |
| 2018-03-03 | Premier League | (H) | 2-0 | |
| 2017-10-01 | Premier League | (B) | 1-1 | |
| 2016-04-23 | Premier League | (H) | 2-2 | |
| 2015-12-06 | Premier League | (B) | 2-0 | |
| 2015-04-13 | Premier League | (H) | 2-0 | |
| 2014-11-01 | Premier League | (B) | 1-0 | |
| 2014-05-11 | Premier League | (H) | 2-1 | |
| 2013-10-19 | Premier League | (B) | 2-2 | |
| 2013-04-27 | Premier League | (B) | 0-6 | |
| 2012-11-04 | Premier League | (H) | 1-1 | |
| 2012-04-01 | Premier League | (B) | 2-0 | |
| 2011-12-30 | Premier League | (H) | 3-1 | |
| 2011-05-01 | Premier League | (H) | 3-0 | |
| 2010-12-11 | Premier League | (B) | 3-1 | |
| 2009-05-03 | Premier League | (H) | 3-0 | |
| 2008-12-28 | Premier League | (B) | 1-5 | |
| 2008-03-08 | Premier League | (H) | 3-0 | |
| 2007-11-24 | Premier League | (B) | 0-3 | |
| 2007-02-10 | Premier League | (B) | 2-1 | |
| 2006-09-20 | Premier League | (H) | 2-0 | |
| 2006-03-19 | Premier League | (B) | 1-3 | |
| 2005-12-26 | Premier League | (H) | 2-0 | |
| 2005-03-05 | Premier League | (B) | 1-0 | |
| 2004-12-18 | Premier League | (H) | 3-1 | |
| 2004-05-15 | Premier League | (H) | 1-1 | |
| 2004-01-24 | FA-cupen | (H) | 2-1 | |
| 2003-12-06 | Premier League | (B) | 1-1 | |
| 2003-01-01 | Premier League | (B) | 1-0 | |
| 2002-09-02 | Premier League | (H) | 2-2 |




