Match
Man United — Liverpool
SÖN 01 SEP. 2024|PREMIER LEAGUE

Man United
03
Liverpool

HT (0-2)
| MATCHINFO | |
|---|---|
| Arena: | Old Trafford |
| Datum: | 2024-09-01 |
| Tid: | 17:00 |
| Åskådare: | 73738 |
| Domare: | Anthony Taylor |
| LAGSTATISTIK | ||
|---|---|---|
| 8 | Skott | 11 |
| 3 | Skott på mål | 3 |
| 53 | Bollinnehav | 47 |
| 492 | Passningar | 453 |
| 82 | Passningsprocent | 84 |
| 7 | Frisparkar | 7 |
| 4 | Gula kort | 1 |
| 0 | Röda kort | 0 |
| 0 | Offsides | 2 |
| 5 | Hörnor | 2 |
STARTELVAN
| # | Spelare | Mål | Varning | Utvisning | Minuter |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Trent ALEXANDER-ARNOLD | 75 | |||
| 1 | Alisson BECKER | 90 | |||
| 7 | Luis DIAZ | 66 | |||
| 38 | Ryan GRAVENBERCH | 90 | |||
| 20 | Diogo JOTA - Forever Our Number 20 | 75 | |||
| 5 | Ibrahima KONATÉ | 90 | |||
| 10 | Alexis MAC ALLISTER | 90 | |||
| 26 | Andy ROBERTSON | 83 | |||
| 11 | Mohamed SALAH | 90 | |||
| 8 | Dominik SZOBOSZLAI | 90 | |||
| 4 | Virgil VAN DIJK | 90 |
BÄNKEN
| # | Spelare | Mål | Varning | Utvisning | Minuter |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Conor BRADLEY | 15 | |||
| (Utlånad) Harvey ELLIOTT | 0 | ||||
| 3 | Wataru ENDO | 0 | |||
| 18 | Cody GAKPO | 24 | |||
| 2 | Joe GOMEZ | 0 | |||
| 62 | Caoimhin KELLEHER | 0 | |||
| 9 | Darwin NUNEZ | 15 | |||
| 78 | Jarell QUANSAH | 0 | |||
| 21 | Kostas TSIMIKAS | 7 |
| Datum | Typ av match | H/B | Resultat | Målskyttar |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | Premier League | (B) | 3-2 | |
| 2025-10-19 | Premier League | (H) | 1-2 | |
| 2025-01-05 | Premier League | (H) | 2-2 | |
| 2024-09-01 | Premier League | (B) | 0-3 | |
| 2024-08-03 | Träningsmatch | (B) | 0-3 | |
| 2024-04-07 | Premier League | (B) | 2-2 | |
| 2024-03-17 | FA-cupen | (B) | 4-3 | |
| 2023-12-17 | Premier League | (H) | 0-0 | |
| 2023-03-05 | Premier League | (H) | 7-0 | |
| 2022-08-22 | Premier League | (B) | 2-1 | |
| 2022-07-12 | Träningsmatch | (H) | 0-4 | |
| 2022-04-19 | Premier League | (H) | 4-0 | |
| 2022-03-20 | Premier League | (H) | ||
| 2021-10-24 | Premier League | (B) | 0-5 | |
| 2021-05-13 | Premier League | (B) | 2-4 | |
| 2021-01-24 | FA-cupen | (B) | 3-2 | |
| 2021-01-17 | Premier League | (H) | 0-0 | |
| 2020-01-19 | Premier League | (H) | 2-0 | |
| 2019-10-20 | Premier League | (B) | 1-1 | |
| 2019-02-24 | Premier League | (B) | 0-0 | |
| 2018-12-16 | Premier League | (H) | 3-1 | |
| 2018-07-28 | Träningsmatch | (H) | 4-1 | |
| 2018-03-10 | Premier League | (B) | 2-1 | |
| 2017-10-14 | Premier League | (H) | 0-0 | |
| 2017-01-15 | Premier League | (B) | 1-1 | |
| 2016-10-17 | Premier League | (H) | 0-0 | |
| 2016-03-17 | Europa League | (B) | 1-1 | |
| 2016-03-10 | Europa League | (H) | 2-0 | |
| 2016-01-17 | Premier League | (H) | 0-1 | |
| 2015-09-12 | Premier League | (B) | 3-1 | |
| 2015-03-22 | Premier League | (H) | 1-2 | |
| 2014-12-14 | Premier League | (B) | 3-0 | |
| 2014-08-05 | Träningsmatch | (B) | 3-1 | |
| 2014-03-16 | Premier League | (B) | 0-3 | |
| 2013-09-25 | Ligacupen | (B) | 1-0 | |
| 2013-09-01 | Premier League | (H) | 1-0 | |
| 2013-01-13 | Premier League | (B) | 2-1 | |
| 2012-09-23 | Premier League | (H) | 1-2 | |
| 2012-02-11 | Premier League | (B) | 2-1 | |
| 2012-01-28 | FA-cupen | (H) | 2-1 | |
| 2011-10-15 | Premier League | (H) | 1-1 | |
| 2011-03-06 | Premier League | (H) | 3-1 | |
| 2011-01-09 | FA-cupen | (B) | 1-0 | |
| 2010-09-19 | Premier League | (B) | 3-2 | |
| 2010-03-21 | Premier League | (B) | 2-1 | |
| 2009-10-25 | Premier League | (H) | 2-0 | |
| 2009-03-14 | Premier League | (B) | 1-4 | |
| 2008-09-13 | Premier League | (H) | 2-1 | |
| 2008-03-23 | Premier League | (B) | 3-0 | |
| 2007-12-16 | Premier League | (H) | 0-1 | |
| 2007-03-03 | Premier League | (H) | 0-1 | |
| 2006-10-22 | Premier League | (B) | 2-0 | |
| 2006-02-18 | FA-cupen | (H) | 1-0 | |
| 2006-01-22 | Premier League | (B) | 1-0 | |
| 2005-09-18 | Premier League | (H) | 0-0 | |
| 2005-01-15 | Premier League | (H) | 0-1 | |
| 2004-09-20 | Premier League | (B) | 2-1 | |
| 2004-04-24 | Premier League | (B) | 0-1 | |
| 2003-11-09 | Premier League | (B) | 2-1 | |
| 2003-04-05 | Premier League | (B) | 4-0 | |
| 2003-03-02 | Ligacupen | (B) | 0-2 | |
| 2002-12-01 | Premier League | (H) | 1-2 |
- 📹 Inside Old Trafford2024-09-03
- – Vi ville göra rätt för oss på Old Trafford2024-09-02
- – Så glad att kunna hjälpa laget2024-09-02
- 📹 – Jag såg allt man vill se som tränare2024-09-01
- Slots unika bedrift – första på 131 år2024-09-01
- Manchester United – Liverpool 0-3: Förnedrade rivalen på Old Trafford2024-09-01
- Laget mot Man United!2024-09-01
- – Salah blir bara bättre med åldern2024-09-01
- Ten Hag: Där har Liverpool en fördel2024-09-01
- 📌 Facts & Stats: Så kan Slot gå i Paisleys fotspår2024-09-01
- Salah förklarar sin nya målgest2024-08-31
- Jones hinner inte bli spelklar2024-08-30
- 📹 Senaste nytt inför Man United2024-08-30
- – Det handlar om vem som vill mest2024-08-29
- Taylor dömer rivalmötet på Old Trafford2024-08-27



