Match
Liverpool — Man United
SÖN 05 MARS 2023|PREMIER LEAGUE

Liverpool
70
Man United

HT (1-0)
| MATCHINFO | |
|---|---|
| Arena: | Anfield |
| Datum: | 2023-03-05 |
| Tid: | 17:30 |
| Åskådare: | 53001 |
| Domare: | Andy Madley |
| LAGSTATISTIK | ||
|---|---|---|
| 18 | Skott | 8 |
| 8 | Skott på mål | 4 |
| 60 | Bollinnehav | 40 |
| 468 | Passningar | 314 |
| 77 | Passningsprocent | 71 |
| 13 | Frisparkar | 14 |
| 2 | Gula kort | 3 |
| 0 | Röda kort | 0 |
| 0 | Offsides | 4 |
| 4 | Hörnor | 3 |
STARTELVAN
| # | Spelare | Mål | Varning | Utvisning | Minuter |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Trent ALEXANDER-ARNOLD | 90 | |||
| 1 | Alisson BECKER | 90 | |||
| (Utlånad) Harvey ELLIOTT | 85 | ||||
| 3 | FABINHO | 79 | |||
| 18 | Cody GAKPO | 79 | |||
| 14 | Jordan HENDERSON | 78 | |||
| 5 | Ibrahima KONATÉ | 90 | |||
| 9 | Darwin NUNEZ | 78 | |||
| 26 | Andy ROBERTSON | 90 | |||
| 11 | Mohamed SALAH | 90 | |||
| 4 | Virgil VAN DIJK | 90 |
BÄNKEN
| # | Spelare | Mål | Varning | Utvisning | Minuter |
|---|---|---|---|---|---|
| Stefan BAJCETIC | 12 | ||||
| 28 | Fabio CARVALHO | 0 | |||
| Roberto FIRMINO | 11 | ||||
| 17 | Curtis JONES | 5 | |||
| 20 | Diogo JOTA - Forever Our Number 20 | 12 | |||
| 62 | Caoimhin KELLEHER | 0 | |||
| 32 | Joel MATIP | 0 | |||
| James MILNER | 11 | ||||
| 21 | Kostas TSIMIKAS | 0 |
| Datum | Typ av match | H/B | Resultat | Målskyttar |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | Premier League | (B) | 3-2 | |
| 2025-10-19 | Premier League | (H) | 1-2 | |
| 2025-01-05 | Premier League | (H) | 2-2 | |
| 2024-09-01 | Premier League | (B) | 0-3 | |
| 2024-08-03 | Träningsmatch | (B) | 0-3 | |
| 2024-04-07 | Premier League | (B) | 2-2 | |
| 2024-03-17 | FA-cupen | (B) | 4-3 | |
| 2023-12-17 | Premier League | (H) | 0-0 | |
| 2023-03-05 | Premier League | (H) | 7-0 | |
| 2022-08-22 | Premier League | (B) | 2-1 | |
| 2022-07-12 | Träningsmatch | (H) | 0-4 | |
| 2022-04-19 | Premier League | (H) | 4-0 | |
| 2022-03-20 | Premier League | (H) | ||
| 2021-10-24 | Premier League | (B) | 0-5 | |
| 2021-05-13 | Premier League | (B) | 2-4 | |
| 2021-01-24 | FA-cupen | (B) | 3-2 | |
| 2021-01-17 | Premier League | (H) | 0-0 | |
| 2020-01-19 | Premier League | (H) | 2-0 | |
| 2019-10-20 | Premier League | (B) | 1-1 | |
| 2019-02-24 | Premier League | (B) | 0-0 | |
| 2018-12-16 | Premier League | (H) | 3-1 | |
| 2018-07-28 | Träningsmatch | (H) | 4-1 | |
| 2018-03-10 | Premier League | (B) | 2-1 | |
| 2017-10-14 | Premier League | (H) | 0-0 | |
| 2017-01-15 | Premier League | (B) | 1-1 | |
| 2016-10-17 | Premier League | (H) | 0-0 | |
| 2016-03-17 | Europa League | (B) | 1-1 | |
| 2016-03-10 | Europa League | (H) | 2-0 | |
| 2016-01-17 | Premier League | (H) | 0-1 | |
| 2015-09-12 | Premier League | (B) | 3-1 | |
| 2015-03-22 | Premier League | (H) | 1-2 | |
| 2014-12-14 | Premier League | (B) | 3-0 | |
| 2014-08-05 | Träningsmatch | (B) | 3-1 | |
| 2014-03-16 | Premier League | (B) | 0-3 | |
| 2013-09-25 | Ligacupen | (B) | 1-0 | |
| 2013-09-01 | Premier League | (H) | 1-0 | |
| 2013-01-13 | Premier League | (B) | 2-1 | |
| 2012-09-23 | Premier League | (H) | 1-2 | |
| 2012-02-11 | Premier League | (B) | 2-1 | |
| 2012-01-28 | FA-cupen | (H) | 2-1 | |
| 2011-10-15 | Premier League | (H) | 1-1 | |
| 2011-03-06 | Premier League | (H) | 3-1 | |
| 2011-01-09 | FA-cupen | (B) | 1-0 | |
| 2010-09-19 | Premier League | (B) | 3-2 | |
| 2010-03-21 | Premier League | (B) | 2-1 | |
| 2009-10-25 | Premier League | (H) | 2-0 | |
| 2009-03-14 | Premier League | (B) | 1-4 | |
| 2008-09-13 | Premier League | (H) | 2-1 | |
| 2008-03-23 | Premier League | (B) | 3-0 | |
| 2007-12-16 | Premier League | (H) | 0-1 | |
| 2007-03-03 | Premier League | (H) | 0-1 | |
| 2006-10-22 | Premier League | (B) | 2-0 | |
| 2006-02-18 | FA-cupen | (H) | 1-0 | |
| 2006-01-22 | Premier League | (B) | 1-0 | |
| 2005-09-18 | Premier League | (H) | 0-0 | |
| 2005-01-15 | Premier League | (H) | 0-1 | |
| 2004-09-20 | Premier League | (B) | 2-1 | |
| 2004-04-24 | Premier League | (B) | 0-1 | |
| 2003-11-09 | Premier League | (B) | 2-1 | |
| 2003-04-05 | Premier League | (B) | 4-0 | |
| 2003-03-02 | Ligacupen | (B) | 0-2 | |
| 2002-12-01 | Premier League | (H) | 1-2 |
- Kritiseras av egna fansen efter "dödssynden"2023-03-07
- Video: Inside Anfield är här!2023-03-07
- Spelarbörsen: Det går fort i hockey...2023-03-06
- 16-årig planstormare straffas hårt2023-03-06
- Video: Titta! Njut! Le!2023-03-06
- Medias reaktion: "En historiskt bra insats"2023-03-06
- Klopp: Verkligen en högklassig insats2023-03-05
- – Det känns väldigt speciellt2023-03-05
- Bästa bilderna från historiska segern2023-03-05
- Rapport: Sju(k) kross på Anfield!2023-03-05
- Kvällens lag: Gakpo tillbaka i startelvan!2023-03-05
- Klopp: Tillsammans kan vi lyckas2023-03-05
- Här är "Folkets lag" mot United2023-03-05
- Klopp och ten Hag: Lägg ner sångerna!2023-03-05
- Ladda upp med filmen "Us & Them"2023-03-05
- Facts & Stats: Salah kan bli historisk2023-03-05
- – Blir inte större än så här2023-03-04
- Van Dijk: Vi vet vad vi är kapabla till2023-03-04
- – Vet hur stor rivaliteten är2023-03-04
- – Det går i rätt riktning för oss2023-03-04
- Bilder: Träning inför United2023-03-03
- Ten Hag: Vi kommer behöva lida2023-03-03
- – Det är upp till oss att klara av det2023-03-03
- Senaste nytt inför United2023-03-03
- Betta på Liverpool v Man United i Oddsmiljonen!2023-03-02



