Match
Liverpool — Tottenham
LÖR 07 MAJ 2022|PREMIER LEAGUE

Liverpool
11
Tottenham

HT (0-0)
| MATCHINFO | |
|---|---|
| Arena: | Anfield |
| Datum: | 2022-05-07 |
| Tid: | 20:45 |
| Åskådare: | 53177 |
| Domare: | Michael Oliver |
| LAGSTATISTIK | ||
|---|---|---|
| 22 | Skott | 8 |
| 3 | Skott på mål | 3 |
| 66 | Bollinnehav | 34 |
| 616 | Passningar | 330 |
| 85 | Passningsprocent | 75 |
| 12 | Frisparkar | 8 |
| 3 | Gula kort | 2 |
| 0 | Röda kort | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 11 | Hörnor | 5 |
STARTELVAN
| # | Spelare | Mål | Varning | Utvisning | Minuter |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Trent ALEXANDER-ARNOLD | 90 | |||
| 1 | Alisson BECKER | 90 | |||
| 7 | Luis DIAZ | 90 | |||
| 3 | FABINHO | 88 | |||
| 14 | Jordan HENDERSON | 64 | |||
| 5 | Ibrahima KONATÉ | 90 | |||
| 10 | Sadio MANÉ | 90 | |||
| 26 | Andy ROBERTSON | 64 | |||
| 11 | Mohamed SALAH | 90 | |||
| 6 | THIAGO | 90 | |||
| 4 | Virgil VAN DIJK | 90 |
BÄNKEN
| # | Spelare | Mål | Varning | Utvisning | Minuter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Joe GOMEZ | 0 | |||
| 17 | Curtis JONES | 0 | |||
| 20 | Diogo JOTA - Forever Our Number 20 | 26 | |||
| Naby KEITA | 2 | ||||
| 62 | Caoimhin KELLEHER | 0 | |||
| 32 | Joel MATIP | 0 | |||
| James MILNER | 0 | ||||
| 27 | Divock ORIGI | 0 | |||
| 21 | Kostas TSIMIKAS | 26 |
| Datum | Typ av match | H/B | Resultat | Målskyttar |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | Premier League | (H) | 1-1 | |
| 2025-12-20 | Premier League | (B) | 1-2 | |
| 2025-04-27 | Premier League | (H) | 5-1 | |
| 2025-02-06 | Ligacupen | (H) | 4-0 | |
| 2025-01-08 | Ligacupen | (B) | 1-0 | |
| 2024-12-22 | Premier League | (B) | 3-6 | |
| 2024-05-05 | Premier League | (H) | 4-2 | |
| 2023-09-30 | Premier League | (B) | 2-1 | |
| 2023-04-30 | Premier League | (H) | 4-3 | |
| 2022-11-06 | Premier League | (B) | 1-2 | |
| 2022-05-07 | Premier League | (H) | 1-1 | |
| 2021-12-19 | Premier League | (B) | 2-2 | |
| 2021-01-28 | Premier League | (B) | 1-3 | |
| 2020-12-16 | Premier League | (H) | 2-1 | |
| 2020-01-11 | Premier League | (B) | 0-1 | |
| 2019-10-27 | Premier League | (H) | 2-1 | |
| 2019-06-01 | Champions League | (B) | 0-2 | |
| 2019-03-31 | Premier League | (H) | 2-1 | |
| 2018-09-15 | Premier League | (B) | 1-2 | |
| 2018-02-04 | Premier League | (H) | 2-2 | |
| 2017-10-22 | Premier League | (B) | 1-4 | |
| 2017-02-11 | Premier League | (H) | 2-0 | |
| 2016-10-25 | Ligacupen | (H) | 2-1 | |
| 2016-08-27 | Premier League | (B) | 1-1 | |
| 2016-04-02 | Premier League | (H) | 1-1 | |
| 2015-10-17 | Premier League | (B) | 0-0 | |
| 2015-02-10 | Premier League | (H) | 3-2 | |
| 2014-08-31 | Premier League | (B) | 0-3 | |
| 2014-03-30 | Premier League | (H) | 4-0 | |
| 2013-12-15 | Premier League | (B) | 0-5 | |
| 2013-03-10 | Premier League | (H) | 3-2 | |
| 2012-11-28 | Premier League | (B) | 2-1 | |
| 2012-07-28 | Träningsmatch | (B) | 0-0 | |
| 2012-02-06 | Premier League | (H) | 0-0 | |
| 2011-09-18 | Premier League | (B) | 4-0 | |
| 2011-05-15 | Premier League | (H) | 0-2 | |
| 2010-11-28 | Premier League | (B) | 2-1 | |
| 2010-01-20 | Premier League | (H) | 2-0 | |
| 2009-08-16 | Premier League | (B) | 2-1 | |
| 2009-05-24 | Premier League | (H) | 3-1 | |
| 2008-11-12 | Ligacupen | (B) | 4-2 | |
| 2008-11-01 | Premier League | (B) | 2-1 | |
| 2008-05-11 | Premier League | (B) | 0-2 | |
| 2007-10-07 | Premier League | (H) | 2-2 | |
| 2006-12-30 | Premier League | (B) | 0-1 | |
| 2006-09-23 | Premier League | (H) | 3-0 | |
| 2006-01-14 | Premier League | (H) | 1-0 | |
| 2005-09-10 | Premier League | (B) | 0-0 | |
| 2005-04-16 | Premier League | (H) | 2-2 | |
| 2004-12-01 | Ligacupen | (B) | 4-5 | |
| 2004-08-14 | Premier League | (B) | 1-1 | |
| 2004-01-17 | Premier League | (B) | 2-1 | |
| 2003-08-27 | Premier League | (B) | 0-0 | |
| 2003-03-16 | Premier League | (B) | 2-3 | |
| 2002-10-26 | Premier League | (H) | 2-1 |




