Match
Liverpool — Everton
SÖN 05 JAN. 2020|FA-CUPEN

Liverpool
10
Everton

HT (0-0)
| MATCHINFO | |
|---|---|
| Arena: | Anfield |
| Datum: | 2020-01-05 |
| Tid: | 17:01 |
| Åskådare: | 53468 |
| Domare: | Jonathan Moss |
| LAGSTATISTIK | ||
|---|---|---|
| 12 | Skott | 11 |
| 5 | Skott på mål | 3 |
| 58 | Bollinnehav | 42 |
| 501 | Passningar | 378 |
| 81 | Passningsprocent | 72 |
| 5 | Frisparkar | 8 |
| 0 | Gula kort | 1 |
| 0 | Röda kort | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 12 | Hörnor | 5 |
STARTELVAN
| # | Spelare | Mål | Varning | Utvisning | Minuter |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ADRIÁN | 90 | |||
| 68 | Pedro CHIRIVELLA | 90 | |||
| (Utlånad) Harvey ELLIOTT | 79 | ||||
| 2 | Joe GOMEZ | 90 | |||
| 17 | Curtis JONES | 90 | |||
| 20 | Adam LALLANA | 90 | |||
| James MILNER | 9 | ||||
| Takumi MINAMINO | 70 | ||||
| 27 | Divock ORIGI | 90 | |||
| Nat PHILLIPS | 90 | ||||
| 76 | Neco WILLIAMS | 90 |
BÄNKEN
| # | Spelare | Mål | Varning | Utvisning | Minuter |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhian BREWSTER | 11 | ||||
| 14 | Jordan HENDERSON | 0 | |||
| 51 | Ki-Jana HOEVER | 0 | |||
| 62 | Caoimhin KELLEHER | 0 | |||
| Yasser LAROUCI | 81 | ||||
| 10 | Sadio MANÉ | 0 | |||
| 15 | Alex OXLADE-CHAMBERLAIN | 20 |
| Datum | Typ av match | H/B | Resultat | Målskyttar |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | Premier League | (B) | 1-2 | |
| 2025-09-20 | Premier League | (H) | 2-1 | |
| 2025-04-02 | Premier League | (H) | 1-0 | |
| 2025-02-12 | Premier League | (B) | 2-2 | |
| 2024-04-24 | Premier League | (B) | 2-0 | |
| 2023-10-21 | Premier League | (H) | 2-0 | |
| 2023-02-13 | Premier League | (H) | 2-0 | |
| 2022-09-03 | Premier League | (B) | 0-0 | |
| 2022-04-24 | Premier League | (H) | 2-0 | |
| 2021-12-01 | Premier League | (B) | 1-4 | |
| 2021-02-20 | Premier League | (H) | 0-2 | |
| 2020-10-17 | Premier League | (B) | 2-2 | |
| 2020-06-21 | Premier League | (B) | 0-0 | |
| 2020-01-05 | FA-cupen | (H) | 1-0 | |
| 2019-12-04 | Premier League | (H) | 5-2 | |
| 2019-03-03 | Premier League | (B) | 0-0 | |
| 2018-12-02 | Premier League | (H) | 1-0 | |
| 2018-04-07 | Premier League | (B) | 0-0 | |
| 2018-01-05 | FA-cupen | (H) | 2-1 | |
| 2017-12-10 | Premier League | (H) | 1-1 | |
| 2017-04-01 | Premier League | (H) | 3-1 | |
| 2016-12-19 | Premier League | (B) | 0-1 | |
| 2016-04-20 | Premier League | (H) | 4-0 | |
| 2015-10-04 | Premier League | (B) | 1-1 | |
| 2015-02-07 | Premier League | (B) | 0-0 | |
| 2014-09-27 | Premier League | (H) | 1-1 | |
| 2014-01-28 | Premier League | (H) | 4-0 | |
| 2013-11-23 | Premier League | (B) | 3-3 | |
| 2013-05-05 | Premier League | (H) | 0-0 | |
| 2012-10-28 | Premier League | (B) | 2-2 | |
| 2012-04-14 | FA-cupen | (H) | 2-1 | |
| 2012-03-13 | Premier League | (H) | 3-0 | |
| 2011-10-01 | Premier League | (B) | 0-2 | |
| 2011-01-16 | Premier League | (H) | 2-2 | |
| 2010-10-17 | Premier League | (B) | 2-0 | |
| 2010-02-06 | Premier League | (H) | 1-0 | |
| 2009-11-29 | Premier League | (B) | 0-2 | |
| 2009-02-04 | FA-cupen | (B) | 1-0 | |
| 2009-01-25 | FA-cupen | (H) | 1-1 | |
| 2009-01-19 | Premier League | (H) | 1-1 | |
| 2008-09-27 | Premier League | (B) | 0-2 | |
| 2008-03-30 | Premier League | (H) | 1-0 | |
| 2007-10-20 | Premier League | (B) | 1-2 | |
| 2007-02-03 | Premier League | (H) | 0-0 | |
| 2006-09-09 | Premier League | (B) | 3-0 | |
| 2006-03-25 | Premier League | (H) | 3-1 | |
| 2005-12-28 | Premier League | (B) | 1-3 | |
| 2005-03-20 | Premier League | (H) | 2-1 | |
| 2004-12-11 | Premier League | (B) | 1-0 | |
| 2004-01-31 | Premier League | (H) | 0-0 | |
| 2003-08-30 | Premier League | (B) | 0-3 | |
| 2003-04-19 | Premier League | (B) | 1-2 | |
| 2002-12-22 | Premier League | (H) | 0-0 |




