Match
Liverpool — Everton
MÅN 13 FEB. 2023|PREMIER LEAGUE

Liverpool
20
Everton

HT (1-0)
| MATCHINFO | |
|---|---|
| Arena: | Anfield |
| Datum: | 2023-02-13 |
| Tid: | 21:00 |
| Åskådare: | 53027 |
| Domare: | Simon Hooper |
| LAGSTATISTIK | ||
|---|---|---|
| 15 | Skott | 6 |
| 6 | Skott på mål | 1 |
| 60 | Bollinnehav | 40 |
| 578 | Passningar | 397 |
| 86 | Passningsprocent | 78 |
| 8 | Frisparkar | 16 |
| 1 | Gula kort | 3 |
| 0 | Röda kort | 0 |
| 4 | Offsides | 2 |
| 3 | Hörnor | 3 |
STARTELVAN
| # | Spelare | Mål | Varning | Utvisning | Minuter |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Trent ALEXANDER-ARNOLD | 90 | |||
| Stefan BAJCETIC | 89 | ||||
| 1 | Alisson BECKER | 90 | |||
| 3 | FABINHO | 90 | |||
| 18 | Cody GAKPO | 80 | |||
| 2 | Joe GOMEZ | 90 | |||
| 14 | Jordan HENDERSON | 80 | |||
| 32 | Joel MATIP | 90 | |||
| 9 | Darwin NUNEZ | 70 | |||
| 26 | Andy ROBERTSON | 90 | |||
| 11 | Mohamed SALAH | 89 |
BÄNKEN
| # | Spelare | Mål | Varning | Utvisning | Minuter |
|---|---|---|---|---|---|
| (Utlånad) Harvey ELLIOTT | 1 | ||||
| Roberto FIRMINO | 10 | ||||
| 20 | Diogo JOTA - Forever Our Number 20 | 20 | |||
| Naby KEITA | 1 | ||||
| 62 | Caoimhin KELLEHER | 0 | |||
| James MILNER | 10 | ||||
| Nat PHILLIPS | 0 | ||||
| 21 | Kostas TSIMIKAS | 0 | |||
| 4 | Virgil VAN DIJK | 0 |
| Datum | Typ av match | H/B | Resultat | Målskyttar |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | Premier League | (B) | 1-2 | |
| 2025-09-20 | Premier League | (H) | 2-1 | |
| 2025-04-02 | Premier League | (H) | 1-0 | |
| 2025-02-12 | Premier League | (B) | 2-2 | |
| 2024-04-24 | Premier League | (B) | 2-0 | |
| 2023-10-21 | Premier League | (H) | 2-0 | |
| 2023-02-13 | Premier League | (H) | 2-0 | |
| 2022-09-03 | Premier League | (B) | 0-0 | |
| 2022-04-24 | Premier League | (H) | 2-0 | |
| 2021-12-01 | Premier League | (B) | 1-4 | |
| 2021-02-20 | Premier League | (H) | 0-2 | |
| 2020-10-17 | Premier League | (B) | 2-2 | |
| 2020-06-21 | Premier League | (B) | 0-0 | |
| 2020-01-05 | FA-cupen | (H) | 1-0 | |
| 2019-12-04 | Premier League | (H) | 5-2 | |
| 2019-03-03 | Premier League | (B) | 0-0 | |
| 2018-12-02 | Premier League | (H) | 1-0 | |
| 2018-04-07 | Premier League | (B) | 0-0 | |
| 2018-01-05 | FA-cupen | (H) | 2-1 | |
| 2017-12-10 | Premier League | (H) | 1-1 | |
| 2017-04-01 | Premier League | (H) | 3-1 | |
| 2016-12-19 | Premier League | (B) | 0-1 | |
| 2016-04-20 | Premier League | (H) | 4-0 | |
| 2015-10-04 | Premier League | (B) | 1-1 | |
| 2015-02-07 | Premier League | (B) | 0-0 | |
| 2014-09-27 | Premier League | (H) | 1-1 | |
| 2014-01-28 | Premier League | (H) | 4-0 | |
| 2013-11-23 | Premier League | (B) | 3-3 | |
| 2013-05-05 | Premier League | (H) | 0-0 | |
| 2012-10-28 | Premier League | (B) | 2-2 | |
| 2012-04-14 | FA-cupen | (H) | 2-1 | |
| 2012-03-13 | Premier League | (H) | 3-0 | |
| 2011-10-01 | Premier League | (B) | 0-2 | |
| 2011-01-16 | Premier League | (H) | 2-2 | |
| 2010-10-17 | Premier League | (B) | 2-0 | |
| 2010-02-06 | Premier League | (H) | 1-0 | |
| 2009-11-29 | Premier League | (B) | 0-2 | |
| 2009-02-04 | FA-cupen | (B) | 1-0 | |
| 2009-01-25 | FA-cupen | (H) | 1-1 | |
| 2009-01-19 | Premier League | (H) | 1-1 | |
| 2008-09-27 | Premier League | (B) | 0-2 | |
| 2008-03-30 | Premier League | (H) | 1-0 | |
| 2007-10-20 | Premier League | (B) | 1-2 | |
| 2007-02-03 | Premier League | (H) | 0-0 | |
| 2006-09-09 | Premier League | (B) | 3-0 | |
| 2006-03-25 | Premier League | (H) | 3-1 | |
| 2005-12-28 | Premier League | (B) | 1-3 | |
| 2005-03-20 | Premier League | (H) | 2-1 | |
| 2004-12-11 | Premier League | (B) | 1-0 | |
| 2004-01-31 | Premier League | (H) | 0-0 | |
| 2003-08-30 | Premier League | (B) | 0-3 | |
| 2003-04-19 | Premier League | (B) | 1-2 | |
| 2002-12-22 | Premier League | (H) | 0-0 |
- Video: Inside Anfield från derbysegern2023-02-15
- Medias reaktion: "Ger hopp om framtiden"2023-02-14
- Klopp: Hade gjort vad som helst för publiken2023-02-14
- Salah: Han har varit vår bästa spelare2023-02-13
- Bästa bilderna när Blues fick på nöten2023-02-13
- Spelarbörsen: Vem var bäst mot Everton?2023-02-13
- Rapport: Fantastisk derbyseger!2023-02-13
- Kvällens lag: Hendo och Fabinho startar!2023-02-13
- UEFA får all skuld för finalskandalen i Paris2023-02-13
- Tar krafttag mot stötande sånger ikväll2023-02-13
- Klopp: Vi måste slåss med allt vi har2023-02-13
- – Var aldrig rädd för att missa2023-02-13
- Allt du behöver veta inför derbyt!2023-02-12
- Klopp: Vill ni kritisera så kritisera mig2023-02-12
- – Vi vet hur viktigt derbyt är2023-02-11
- Tippartävling: Liverpool - Everton2023-02-11
- Calvert-Lewin kan missa derbyt2023-02-10
- Höften krånglar för Thiago2023-02-10
- Senaste nytt inför Everton2023-02-10
- Hemlighetsfull kring skadeläget2023-02-10
- Skadenytt: Trio närmar sig comeback2023-02-08




