Match
Chelsea — Liverpool
SÖN 25 FEB. 2024|LIGACUPEN - FINAL

Chelsea
01
Liverpool

HT (0-0)
| MATCHINFO | |
|---|---|
| Arena: | Stamford Bridge |
| Datum: | 2024-02-25 |
| Tid: | 16:00 |
| Åskådare: | 88888 |
| Domare: | Chris Kavanagh |
| LAGSTATISTIK | ||
|---|---|---|
| 19 | Skott | 24 |
| 9 | Skott på mål | 11 |
| 46 | Bollinnehav | 54 |
| 587 | Passningar | 689 |
| 79 | Passningsprocent | 84 |
| 14 | Frisparkar | 21 |
| 2 | Gula kort | 5 |
| 0 | Röda kort | 0 |
| 3 | Offsides | 2 |
| 6 | Hörnor | 5 |
STARTELVAN
| # | Spelare | Mål | Varning | Utvisning | Minuter |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Conor BRADLEY | 73 | |||
| 7 | Luis DIAZ | 90 | |||
| (Utlånad) Harvey ELLIOTT | 90 | ||||
| 3 | Wataru ENDO | 90 | |||
| 18 | Cody GAKPO | 75 | |||
| 38 | Ryan GRAVENBERCH | 28 | |||
| 62 | Caoimhin KELLEHER | 90 | |||
| 5 | Ibrahima KONATÉ | 115 | |||
| 10 | Alexis MAC ALLISTER | 75 | |||
| 26 | Andy ROBERTSON | 75 | |||
| 4 | Virgil VAN DIJK | 90 |
BÄNKEN
| # | Spelare | Mål | Varning | Utvisning | Minuter |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ADRIÁN | 0 | |||
| Bobby CLARK | 17 | ||||
| 76 | Jayden DANNS | 15 | |||
| 2 | Joe GOMEZ | 62 | |||
| 67 | Lewis KOUMAS | 0 | |||
| 53 | James McCONNELL | 15 | |||
| 42 | Trey NYONI | 0 | |||
| 78 | Jarell QUANSAH | -16 | |||
| 21 | Kostas TSIMIKAS | 15 |
| Datum | Typ av match | H/B | Resultat | Målskyttar |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Ligacupen | (H) | 1-1 | |
| 2026-05-09 | Premier League | (H) | 1-1 | |
| 2025-10-04 | Premier League | (B) | 2-1 | |
| 2025-05-04 | Premier League | (B) | 3-1 | |
| 2024-10-20 | Premier League | (H) | 2-1 | |
| 2024-02-25 | Ligacupen | (B) | 0-1 | |
| 2024-01-31 | Premier League | (H) | 4-1 | |
| 2023-08-13 | Premier League | (B) | 1-1 | |
| 2023-04-04 | Premier League | (B) | 0-0 | |
| 2023-01-21 | Premier League | (H) | 0-0 | |
| 2022-02-27 | Ligacupen | (B) | 10-11 | |
| 2022-01-02 | Premier League | (B) | 2-2 | |
| 2021-08-28 | Premier League | (H) | 1-1 | |
| 2021-03-04 | Premier League | (H) | 0-1 | |
| 2020-09-20 | Premier League | (B) | 0-2 | |
| 2020-07-22 | Premier League | (H) | 5-3 | |
| 2020-03-03 | FA-cupen | (B) | 2-0 | |
| 2019-09-22 | Premier League | (B) | 1-2 | |
| 2019-08-14 | UEFA Super Cup Final | (H) | 2-2 | |
| 2019-04-14 | Premier League | (H) | 2-0 | |
| 2018-09-29 | Premier League | (B) | 1-1 | |
| 2018-09-26 | Ligacupen | (H) | 1-2 | |
| 2018-05-06 | Premier League | (B) | 0-1 | |
| 2017-11-25 | Premier League | (H) | 1-1 | |
| 2017-01-31 | Premier League | (H) | 1-1 | |
| 2016-09-16 | Premier League | (B) | 1-2 | |
| 2016-07-28 | Träningsmatch | (B) | 1-0 | |
| 2016-05-11 | Premier League | (H) | 1-1 | |
| 2015-10-31 | Premier League | (B) | 1-3 | |
| 2015-05-10 | Premier League | (B) | 1-1 | |
| 2015-01-27 | Ligacupen | (B) | 1-0 | |
| 2015-01-20 | Ligacupen | (H) | 1-1 | |
| 2014-11-08 | Premier League | (H) | 1-2 | |
| 2014-04-27 | Premier League | (H) | 0-2 | |
| 2013-12-29 | Premier League | (B) | 2-1 | |
| 2013-04-21 | Premier League | (H) | 2-2 | |
| 2012-11-11 | Premier League | (B) | 1-1 | |
| 2012-05-08 | Premier League | (H) | 4-1 | |
| 2012-05-05 | FA-cupen | (H) | 1-2 | |
| 2011-11-29 | Ligacupen | (B) | 0-2 | |
| 2011-11-20 | Premier League | (B) | 1-2 | |
| 2011-02-06 | Premier League | (B) | 0-1 | |
| 2010-11-07 | Premier League | (H) | 2-0 | |
| 2010-05-02 | Premier League | (H) | 0-2 | |
| 2009-10-04 | Premier League | (B) | 2-0 | |
| 2009-04-14 | Champions League | (B) | 4-4 | |
| 2009-04-08 | Champions League | (H) | 1-3 | |
| 2009-02-01 | Premier League | (H) | 2-0 | |
| 2008-10-26 | Premier League | (B) | 0-1 | |
| 2008-04-30 | Champions League | (B) | 3-2 | |
| 2008-04-22 | Champions League | (H) | 1-1 | |
| 2008-02-10 | Premier League | (B) | 0-0 | |
| 2007-12-19 | Ligacupen | (B) | 2-0 | |
| 2007-08-19 | Premier League | (H) | 1-1 | |
| 2007-05-01 | Champions League | (H) | 5-1 | |
| 2007-04-25 | Champions League | (B) | 1-0 | |
| 2007-01-20 | Premier League | (H) | 2-0 | |
| 2006-09-17 | Premier League | (B) | 1-0 | |
| 2006-08-13 | Community Shield | (H) | 2-1 | |
| 2006-04-22 | FA-cupen | (B) | 1-2 | |
| 2006-02-05 | Premier League | (B) | 2-0 | |
| 2005-12-06 | Champions League | (B) | 0-0 | |
| 2005-10-02 | Premier League | (H) | 1-4 | |
| 2005-09-28 | Champions League | (H) | 0-0 | |
| 2005-05-03 | Champions League | (H) | 1-0 | |
| 2005-04-27 | Champions League | (B) | 0-0 | |
| 2005-02-27 | Ligacupen | (H) | 2-3 | |
| 2005-01-01 | Premier League | (H) | 0-1 | |
| 2004-10-03 | Premier League | (B) | 1-0 | |
| 2004-01-07 | Premier League | (B) | 0-1 | |
| 2003-08-17 | Premier League | (H) | 1-2 | |
| 2003-05-11 | Premier League | (B) | 2-1 | |
| 2002-10-06 | Premier League | (H) | 1-0 |
- 📹 Inside Wembley med unika scener från firandet2024-02-27
- Gomez: Vi har världens bästa supportrar2024-02-26
- – En kickstart på säsongsavslutningen 2024-02-26
- Medias reaktion: "En av Klopps största bedrifter"2024-02-26
- 📹 Spelarnas titelfirande på Wembley2024-02-25
- – Den mest speciella titel jag någonsin vunnit2024-02-25
- Bradley: Kan inte sätta ord på det här!2024-02-25
- – Hissa upp hans tröja, genast!2024-02-25
- Senaste om Gravenberchs skada2024-02-25
- – Jag är så stolt över laget2024-02-25
- 📸 Bästa bilderna från finalsegern2024-02-25
- Vem var din Man of the Match i finalen?2024-02-25
- Rapport: Van Dijk nickade hem tionde titeln!2024-02-25
- Laget mot Chelsea! 2024-02-25
- – Har drömt om den här finalen2024-02-25
- Gakpo: Vill vinna för managern2024-02-25
- Facts & Stats: Allt du måste veta inför finalen!2024-02-25
- – Hoppas vi tar hem det under ordinarie tid2024-02-24
- Macca: Man vill alltid ta hem fler titlar2024-02-24
- Pochettino uppmanar domarna att vara rättvisa2024-02-24
- – Vill vinna för grabbarna, klubben och supportrarna2024-02-24
- – Liverpool är favoriter2024-02-23
- Det må vara vägen som är mödan värd – men nu ska guldet hem2024-02-23
- – En titel hade betytt så mycket2024-02-23
- 📹 – Sent beslut om Dom, Mo och Darwin2024-02-23
- Telegraph: Dubbla dråpslag för Klopp2024-02-15
- "Turdomare" får uppdraget att döma LC-finalen2024-02-15
- Klopp om valet av finalmålvakt på Wembley2024-01-26




