Match
West Ham — Liverpool
SÖN 07 NOV. 2021|PREMIER LEAGUE

West Ham
32
Liverpool

HT (1-1)
| MATCHINFO | |
|---|---|
| Arena: | London Stadium |
| Datum: | 2021-11-07 |
| Tid: | 17:30 |
| Åskådare: | 59909 |
| Domare: | Craig Pawson |
| LAGSTATISTIK | ||
|---|---|---|
| 7 | Skott | 16 |
| 3 | Skott på mål | 5 |
| 30 | Bollinnehav | 70 |
| 299 | Passningar | 683 |
| 70 | Passningsprocent | 86 |
| 11 | Frisparkar | 6 |
| 1 | Gula kort | 1 |
| 0 | Röda kort | 0 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 3 | Hörnor | 2 |
STARTELVAN
| # | Spelare | Mål | Varning | Utvisning | Minuter |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Trent ALEXANDER-ARNOLD | 90 | |||
| 1 | Alisson BECKER | 90 | |||
| 3 | FABINHO | 80 | |||
| 14 | Jordan HENDERSON | 90 | |||
| 20 | Diogo JOTA - Forever Our Number 20 | 76 | |||
| 10 | Sadio MANÉ | 90 | |||
| 32 | Joel MATIP | 90 | |||
| 15 | Alex OXLADE-CHAMBERLAIN | 68 | |||
| 26 | Andy ROBERTSON | 90 | |||
| 11 | Mohamed SALAH | 90 | |||
| 4 | Virgil VAN DIJK | 90 |
BÄNKEN
| # | Spelare | Mål | Varning | Utvisning | Minuter |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Caoimhin KELLEHER | 0 | |||
| 5 | Ibrahima KONATÉ | 0 | |||
| Takumi MINAMINO | 10 | ||||
| 80 | Tyler MORTON | 0 | |||
| 27 | Divock ORIGI | 14 | |||
| Nat PHILLIPS | 0 | ||||
| 6 | THIAGO | 22 | |||
| 21 | Kostas TSIMIKAS | 0 | |||
| 76 | Neco WILLIAMS | 0 |
| Datum | Typ av match | H/B | Resultat | Målskyttar |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | Premier League | (H) | 5-2 | |
| 2025-11-30 | Premier League | (B) | 0-2 | |
| 2025-04-13 | Premier League | (H) | 2-1 | |
| 2024-12-29 | Premier League | (B) | 0-5 | |
| 2024-09-25 | Ligacupen | (H) | 5-1 | |
| 2024-04-27 | Premier League | (B) | 2-2 | |
| 2023-12-20 | Ligacupen | (H) | 5-1 | |
| 2023-09-24 | Premier League | (H) | 3-1 | |
| 2023-04-26 | Premier League | (B) | 1-2 | |
| 2022-10-19 | Premier League | (H) | 1-0 | |
| 2022-03-05 | Premier League | (H) | 1-0 | |
| 2021-11-07 | Premier League | (B) | 3-2 | |
| 2021-01-31 | Premier League | (B) | 1-3 | |
| 2020-10-31 | Premier League | (H) | 2-1 | |
| 2020-02-24 | Premier League | (H) | 3-2 | |
| 2020-01-29 | Premier League | (B) | 0-2 | |
| 2019-02-04 | Premier League | (B) | 1-1 | |
| 2018-08-12 | Premier League | (H) | 4-0 | |
| 2018-02-24 | Premier League | (H) | 4-1 | |
| 2017-11-04 | Premier League | (B) | 4-1 | |
| 2017-05-14 | Premier League | (B) | 0-4 | |
| 2016-12-11 | Premier League | (H) | 2-2 | |
| 2016-02-09 | FA-cupen | (B) | 2-1 | |
| 2016-01-30 | FA-cupen | (H) | 0-0 | |
| 2016-01-02 | Premier League | (B) | 2-0 | |
| 2015-08-29 | Premier League | (H) | 0-3 | |
| 2015-01-31 | Premier League | (H) | 2-0 | |
| 2014-09-20 | Premier League | (B) | 3-1 | |
| 2014-04-06 | Premier League | (B) | 1-2 | |
| 2013-12-07 | Premier League | (H) | 4-1 | |
| 2013-04-07 | Premier League | (H) | 0-0 | |
| 2012-12-09 | Premier League | (B) | 2-3 | |
| 2011-02-27 | Premier League | (B) | 3-1 | |
| 2010-11-20 | Premier League | (H) | 3-0 | |
| 2010-04-19 | Premier League | (H) | 3-0 | |
| 2009-09-19 | Premier League | (B) | 2-3 | |
| 2009-05-09 | Premier League | (B) | 0-3 | |
| 2008-12-01 | Premier League | (H) | 0-0 | |
| 2008-03-05 | Premier League | (H) | 4-0 | |
| 2008-01-30 | Premier League | (B) | 1-0 | |
| 2007-01-30 | Premier League | (B) | 1-2 | |
| 2006-08-26 | Premier League | (H) | 2-1 | |
| 2006-05-13 | FA-cupen | (H) | 3-3 | |
| 2006-04-26 | Premier League | (B) | 1-2 | |
| 2005-10-29 | Premier League | (H) | 2-0 | |
| 2003-02-02 | Premier League | (B) | 0-3 | |
| 2002-11-02 | Premier League | (H) | 2-0 |




