Match
Aston Villa — Liverpool
SÖN 04 OKT. 2020|PREMIER LEAGUE

Aston Villa
72
Liverpool

HT (4-1)
| MATCHINFO | |
|---|---|
| Arena: | Villa Park |
| Datum: | 2020-10-04 |
| Tid: | 20:15 |
| Åskådare: | 1 |
| Domare: | Jon Moss |
| LAGSTATISTIK | ||
|---|---|---|
| 18 | Skott | 14 |
| 11 | Skott på mål | 8 |
| 30 | Bollinnehav | 70 |
| 284 | Passningar | 626 |
| 68 | Passningsprocent | 84 |
| 7 | Frisparkar | 10 |
| 2 | Gula kort | 1 |
| 0 | Röda kort | 0 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 2 | Hörnor | 7 |
STARTELVAN
| # | Spelare | Mål | Varning | Utvisning | Minuter |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ADRIÁN | 90 | |||
| 66 | Trent ALEXANDER-ARNOLD | 90 | |||
| 3 | FABINHO | 90 | |||
| Roberto FIRMINO | 68 | ||||
| 2 | Joe GOMEZ | 61 | |||
| 20 | Diogo JOTA - Forever Our Number 20 | 90 | |||
| Naby KEITA | 46 | ||||
| 26 | Andy ROBERTSON | 90 | |||
| 11 | Mohamed SALAH | 90 | |||
| 4 | Virgil VAN DIJK | 90 | |||
| 5 | Georginio WIJNALDUM | 90 |
BÄNKEN
| # | Spelare | Mål | Varning | Utvisning | Minuter |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Jordan HENDERSON | 0 | |||
| 17 | Curtis JONES | 29 | |||
| 62 | Caoimhin KELLEHER | 0 | |||
| James MILNER | 22 | ||||
| Takumi MINAMINO | 44 | ||||
| 27 | Divock ORIGI | 0 | |||
| 76 | Neco WILLIAMS | 0 |
| Datum | Typ av match | H/B | Resultat | Målskyttar |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | Premier League | (B) | 4-2 | |
| 2025-11-01 | Premier League | (H) | 2-0 | |
| 2025-02-19 | Premier League | (B) | 2-2 | |
| 2024-11-09 | Premier League | (H) | 2-0 | |
| 2024-05-13 | Premier League | (B) | 3-3 | |
| 2023-09-03 | Premier League | (H) | 3-0 | |
| 2023-05-20 | Premier League | (H) | 1-1 | |
| 2022-12-26 | Premier League | (B) | 1-3 | |
| 2022-05-10 | Premier League | (B) | 1-2 | |
| 2022-04-16 | Premier League | (B) | ||
| 2021-12-11 | Premier League | (H) | 1-0 | |
| 2021-04-10 | Premier League | (H) | 2-1 | |
| 2021-01-08 | FA-cupen | (B) | 1-4 | |
| 2020-10-04 | Premier League | (B) | 7-2 | |
| 2020-07-05 | Premier League | (H) | 2-0 | |
| 2019-12-17 | Ligacupen | (B) | 5-0 | |
| 2019-11-02 | Premier League | (B) | 1-2 | |
| 2016-02-14 | Premier League | (B) | 0-6 | |
| 2015-09-26 | Premier League | (H) | 3-2 | |
| 2015-04-19 | FA-cupen | (B) | 1-2 | |
| 2015-01-17 | Premier League | (B) | 0-2 | |
| 2014-09-13 | Premier League | (H) | 0-1 | |
| 2014-01-18 | Premier League | (H) | 2-2 | |
| 2013-08-24 | Premier League | (B) | 0-1 | |
| 2013-03-31 | Premier League | (B) | 1-2 | |
| 2012-12-15 | Premier League | (H) | 1-3 | |
| 2012-04-07 | Premier League | (H) | 1-1 | |
| 2011-12-18 | Premier League | (B) | 0-2 | |
| 2011-05-22 | Premier League | (B) | 1-0 | |
| 2010-12-06 | Premier League | (H) | 3-0 | |
| 2009-12-29 | Premier League | (B) | 0-1 | |
| 2009-08-24 | Premier League | (H) | 1-3 | |
| 2009-03-22 | Premier League | (H) | 5-0 | |
| 2008-08-31 | Premier League | (B) | 0-0 | |
| 2008-01-21 | Premier League | (H) | 2-2 | |
| 2007-08-11 | Premier League | (B) | 1-2 | |
| 2007-03-18 | Premier League | (B) | 0-0 | |
| 2006-10-28 | Premier League | (H) | 3-1 | |
| 2006-04-29 | Premier League | (H) | 3-1 | |
| 2005-11-05 | Premier League | (B) | 0-2 | |
| 2005-05-15 | Premier League | (H) | 2-1 | |
| 2004-12-04 | Premier League | (B) | 1-1 | |
| 2004-01-10 | Premier League | (H) | 1-0 | |
| 2003-08-24 | Premier League | (B) | 0-0 | |
| 2003-01-11 | Premier League | (H) | 1-1 | |
| 2002-12-18 | Ligacupen | (B) | 3-4 | |
| 2002-08-18 | Premier League | (B) | 0-1 |




