Match
Bayern München — Liverpool
ONS 02 AUG. 2023|TRÄNINGSMATCH

Bayern München
43
Liverpool

HT (2-2)
| MATCHINFO | |
|---|---|
| Arena: | Allianz Arena |
| Datum: | 2023-08-02 |
| Tid: | 13:30 |
| Åskådare: | 0 |
| Domare: | A Morris |
| LAGSTATISTIK | ||
|---|---|---|
| 0 | Skott | 0 |
| 0 | Skott på mål | 0 |
| 0 | Bollinnehav | 0 |
| 0 | Passningar | 0 |
| 0 | Passningsprocent | 0 |
| 0 | Frisparkar | 0 |
| 0 | Gula kort | 0 |
| 0 | Röda kort | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 0 | Hörnor | 0 |
STARTELVAN
| # | Spelare | Mål | Varning | Utvisning | Minuter |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Trent ALEXANDER-ARNOLD | 90 | |||
| 12 | Conor BRADLEY | 90 | |||
| 44 | Luke CHAMBERS | 90 | |||
| 50 | Ben DOAK | 90 | |||
| 18 | Cody GAKPO | 90 | |||
| 62 | Caoimhin KELLEHER | 90 | |||
| 10 | Alexis MAC ALLISTER | 90 | |||
| 32 | Joel MATIP | 90 | |||
| 78 | Jarell QUANSAH | 90 | |||
| (Utlånad) Calum SCANLON | 90 | ||||
| 4 | Virgil VAN DIJK | 90 |
BÄNKEN
| # | Spelare | Mål | Varning | Utvisning | Minuter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Joe GOMEZ | 0 |
| Datum | Typ av match | H/B | Resultat | Målskyttar |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-02 | Träningsmatch | (B) | 4-3 | |
| 2019-03-13 | Champions League | (B) | 1-3 | |
| 2019-02-19 | Champions League | (H) | 0-0 | |
| 2017-08-01 | Träningsmatch | (B) | 3-0 |




