Martin Atkinson

  • Martin Atkinson

    STATISTIK

    Antal matcher 79
    Vinst 39 (49%)
    Oavgjort 21 (27%)
    Förlust 19 (24%)
  • Säsong Datum Matchtyp Match H/B Resultat
    2021-22 2022-05-17 Premier League Southampton (B) 1-2
    2021-22 2022-04-19 Premier League Man United (H) 4-0
    2021-22 2022-03-02 FA-cupen Norwich (H) 2-1
    2021-22 2022-02-13 Premier League Burnley (B) 0-1
    2021-22 2022-01-20 Ligacupen Arsenal (B) 0-2
    2020-21 2021-03-04 Premier League Chelsea (H) 0-1
    2020-21 2021-01-28 Premier League Tottenham (B) 1-3
    2019-20 2019-11-30 Premier League Brighton (H) 2-1
    2019-20 2019-10-20 Premier League Man United (B) 1-1
    2019-20 2019-08-04 Community Shield Man City (H) 1-1
    2018-19 2019-05-12 Premier League Wolves (H) 2-0
    2018-19 2019-04-21 Premier League Cardiff (B) 0-2
    2018-19 2019-03-31 Premier League Tottenham (H) 2-1
    2018-19 2019-01-30 Premier League Leicester (H) 1-1
    2018-19 2018-12-16 Premier League Man United (H) 3-1
    2018-19 2018-12-11 Champions League Napoli (H) 1-0
    2018-19 2018-11-28 Champions League Paris SG (B) 2-1
    2018-19 2018-10-07 Premier League Man City (H) 0-0
    2017-18 2018-02-11 Premier League Southampton (B) 2-0
    2017-18 2017-12-22 Premier League Arsenal (B) 3-3
    2017-18 2017-11-29 Premier League Stoke (B) 3-0
    2017-18 2017-10-14 Premier League Man United (H) 0-0
    2016-17 2017-05-21 Premier League Middlesbrough (H) 3-0
    2016-17 2017-01-25 Ligacupen Southampton (H) 0-1
    2016-17 2016-09-16 Premier League Chelsea (B) 1-2
    2016-17 2016-08-06 Träningsmatch Barcelona (B) 0-4
    2015-16 2016-04-23 Premier League Newcastle (H) 2-2
    2015-16 2016-03-02 Premier League Man City (H) 3-0
    2015-16 2016-01-30 FA-cupen West Ham (H) 0-0
    2015-16 2016-01-30 FA-cupen West Ham (H) 0-0
    2015-16 2015-12-26 Premier League Leicester (H) 1-0
    2015-16 2015-10-04 Premier League Everton (B) 1-1
    2014-15 2015-05-02 Premier League Queens PR (H) 2-1
    2014-15 2015-03-22 Premier League Man United (H) 1-2
    2014-15 2015-01-20 Ligacupen Chelsea (H) 1-1
    2014-15 2014-12-14 Premier League Man United (B) 3-0
    2014-15 2014-09-27 Premier League Everton (H) 1-1
    2014-15 2014-08-10 Träningsmatch Borussia Dortmund (H) 4-0
    2013-14 2014-04-27 Premier League Chelsea (H) 0-2
    2013-14 2014-01-28 Premier League Everton (H) 4-0
    2013-14 2013-11-02 Premier League Arsenal (B) 2-0
    2013-14 2013-08-17 Premier League Stoke (H) 1-0
    2012-13 2013-05-19 Premier League Queens PR (H) 1-0
    2012-13 2013-03-02 Premier League Wigan (B) 0-4
    2012-13 2012-09-15 Premier League Sunderland (B) 1-1
    2012-13 2012-08-12 Träningsmatch Bayer Leverkusen (H) 3-1
    2011-12 2012-04-01 Premier League Newcastle (B) 2-0
    2011-12 2011-11-27 Premier League Man City (H) 1-1
    2011-12 2011-10-01 Premier League Everton (B) 0-2
    2011-12 2011-08-20 Premier League Arsenal (B) 0-2
    2011-12 2011-08-06 Träningsmatch Valencia (H) 2-0
    2010-11 2011-04-02 Premier League West Bromwich (B) 2-1
    2010-11 2011-01-22 Premier League Wolves (B) 0-3
    2010-11 2010-11-28 Premier League Tottenham (B) 2-1
    2010-11 2010-10-31 Premier League Bolton (B) 0-1
    2010-11 2010-08-15 Premier League Arsenal (H) 1-1
    2009-10 2010-04-25 Premier League Burnley (B) 0-4
    2009-10 2010-04-04 Premier League Birmingham (B) 1-1
    2009-10 2010-02-06 Premier League Everton (H) 1-0
    2009-10 2010-01-02 Premier League Reading (B) 1-1
    2009-10 2009-12-05 Premier League Blackburn (B) 0-0
    2009-10 2009-10-04 Premier League Chelsea (B) 2-0
    2009-10 2009-08-24 Premier League Aston Villa (H) 1-3
    2008-09 2009-05-17 Premier League West Bromwich (B) 0-2
    2008-09 2009-04-25 Premier League Hull (B) 1-3
    2008-09 2009-03-22 Premier League Aston Villa (H) 5-0
    2008-09 2009-01-03 FA-cupen Preston (B) 0-2
    2008-09 2008-08-31 Premier League Aston Villa (B) 0-0
    2007-08 2008-04-19 Premier League Fulham (B) 0-2
    2007-08 2008-02-16 FA-cupen Barnsley (H) 1-2
    2007-08 2007-12-19 Ligacupen Chelsea (B) 2-0
    2007-08 2007-11-03 Premier League Blackburn (B) 0-0
    2007-08 2007-09-25 Ligacupen Reading (B) 2-4
    2006-07 2007-03-03 Premier League Man United (H) 0-1
    2006-07 2007-01-30 Premier League West Ham (B) 1-2
    2006-07 2007-01-09 Ligacupen Arsenal (H) 3-6
    2006-07 2006-08-13 Community Shield Chelsea (H) 2-1
    2005-06 2006-03-04 Premier League Charlton (H) 0-0
    2005-06 2005-10-22 Premier League Fulham (B) 2-0