Andre Marriner

  • Andre Marriner

    STATISTIK

    Antal matcher 59
    Vinst 29 (49%)
    Oavgjort 19 (32%)
    Förlust 11 (19%)
  • Säsong Datum Matchtyp Match H/B Resultat
    2022-23 2023-01-17 FA-cupen Wolves (B) 0-1
    2022-23 2022-08-31 Premier League Newcastle (H) 2-1
    2022-23 2022-07-12 Träningsmatch Man United (H) 0-4
    2021-22 2022-04-30 Premier League Newcastle (B) 0-1
    2021-22 2022-03-16 Premier League Arsenal (B) 0-2
    2021-22 2021-11-27 Premier League Southampton (H) 4-0
    2021-22 2021-08-14 Premier League Norwich (B) 0-3
    2020-21 2021-04-24 Premier League Newcastle (H) 1-1
    2020-21 2021-01-04 Premier League Southampton (B) 1-0
    2020-21 2020-12-13 Premier League Fulham (B) 1-1
    2020-21 2020-08-29 Community Shield Arsenal (B) 1-1
    2019-20 2019-10-30 Ligacupen Arsenal (H) 5-5
    2019-20 2019-09-14 Premier League Newcastle (H) 3-1
    2018-19 2019-05-04 Premier League Newcastle (B) 2-3
    2018-19 2019-03-10 Premier League Burnley (H) 4-2
    2018-19 2018-11-03 Premier League Arsenal (B) 1-1
    2018-19 2018-09-29 Premier League Chelsea (B) 1-1
    2017-18 2018-04-28 Premier League Stoke (H) 0-0
    2017-18 2018-01-14 Premier League Man City (H) 4-3
    2017-18 2017-12-17 Premier League Bournemouth (B) 4-0
    2017-18 2017-10-22 Premier League Tottenham (B) 1-4
    2016-17 2017-04-23 Premier League Crystal Palace (H) 1-2
    2016-17 2016-11-29 Ligacupen Leeds (H) 2-0
    2016-17 2016-10-29 Premier League Crystal Palace (B) 2-4
    2016-17 2016-09-24 Premier League Hull (H) 5-1
    2015-16 2016-03-06 Premier League Crystal Palace (B) 1-2
    2015-16 2016-02-02 Premier League Leicester (B) 2-0
    2015-16 2015-12-06 Premier League Newcastle (B) 2-0
    2015-16 2015-10-25 Premier League Southampton (H) 1-1
    2014-15 2015-05-10 Premier League Chelsea (B) 1-1
    2014-15 2015-03-08 FA-cupen Blackburn (B) 0-0
    2014-15 2015-01-31 Premier League West Ham (H) 2-0
    2014-15 2014-12-29 Premier League Swansea (H) 4-1
    2014-15 2014-11-01 Premier League Newcastle (B) 1-0
    2013-14 2014-04-20 Premier League Norwich (B) 2-3
    2013-14 2013-10-19 Premier League Newcastle (B) 2-2
    2013-14 2013-09-01 Premier League Man United (H) 1-0
    2012-13 2013-04-27 Premier League Newcastle (B) 0-6
    2012-13 2013-01-06 FA-cupen Mansfield (B) 1-2
    2012-13 2012-10-28 Premier League Everton (B) 2-2
    2012-13 2012-08-26 Premier League Man City (H) 2-2
    2011-12 2012-02-19 FA-cupen Brighton (H) 6-1
    2011-12 2011-10-15 Premier League Man United (H) 1-1
    2010-11 2011-04-17 Premier League Arsenal (B) 1-1
    2010-11 2011-02-06 Premier League Chelsea (B) 0-1
    2010-11 2011-01-05 Premier League Blackburn (B) 3-1
    2009-10 2010-05-09 Premier League Hull (B) 0-0
    2009-10 2010-04-11 Premier League Fulham (H) 0-0
    2009-10 2010-03-08 Premier League Wigan (B) 1-0
    2009-10 2009-12-26 Premier League Wolves (H) 2-0
    2009-10 2009-10-25 Premier League Man United (H) 2-0
    2009-10 2009-09-19 Premier League West Ham (B) 2-3
    2008-09 2008-12-06 Premier League Blackburn (B) 1-3
    2008-09 2008-09-20 Premier League Stoke (H) 0-0
    2008-09 2008-08-08 Träningsmatch Lazio (H) 1-0
    2007-08 2008-03-15 Premier League Reading (H) 2-1
    2007-08 2008-01-12 Premier League Middlesbrough (B) 1-1
    2007-08 2007-12-08 Premier League Reading (B) 3-1
    2005-06 2006-02-08 Premier League Charlton (B) 2-0