Alan Wiley

  • Alan Wiley

    STATISTIK

    Antal matcher 38
    Vinst 23 (61%)
    Oavgjort 5 (13%)
    Förlust 10 (26%)
  • Säsong Datum Matchtyp Match H/B Resultat
    2009-10 2010-05-02 Premier League Chelsea (H) 0-2
    2009-10 2010-02-28 Premier League Blackburn (H) 2-1
    2009-10 2009-11-29 Premier League Everton (B) 0-2
    2009-10 2009-10-28 Ligacupen Arsenal (B) 2-1
    2009-10 2009-09-22 Ligacupen Leeds (B) 0-1
    2009-10 2009-08-29 Premier League Bolton (B) 2-3
    2008-09 2009-05-09 Premier League West Ham (B) 0-3
    2008-09 2009-03-14 Premier League Man United (B) 1-4
    2008-09 2009-02-04 FA-cupen Everton (B) 1-0
    2008-09 2008-12-26 Premier League Bolton (H) 3-0
    2008-09 2008-12-13 Premier League Hull (H) 2-2
    2008-09 2008-10-18 Premier League Wigan (H) 3-2
    2008-09 2008-08-16 Premier League Sunderland (B) 0-1
    2007-08 2008-04-13 Premier League Blackburn (H) 3-1
    2007-08 2008-01-30 Premier League West Ham (B) 1-0
    2007-08 2007-12-26 Premier League Derby (B) 1-2
    2007-08 2007-11-24 Premier League Newcastle (B) 0-3
    2007-08 2007-09-01 Premier League Derby (H) 6-0
    2006-07 2007-02-03 Premier League Everton (H) 0-0
    2006-07 2006-11-29 Premier League Portsmouth (H) 0-0
    2006-07 2006-08-26 Premier League West Ham (H) 2-1
    2005-06 2006-05-13 FA-cupen West Ham (H) 3-3
    2005-06 2006-04-16 Premier League Blackburn (B) 0-1
    2005-06 2006-03-15 Premier League Fulham (H) 5-1
    2005-06 2006-02-05 Premier League Chelsea (B) 2-0
    2005-06 2005-12-31 Premier League West Bromwich (H) 1-0
    2005-06 2005-11-26 Premier League Man City (B) 0-1
    2004-05 2005-01-22 Premier League Southampton (B) 2-0
    2004-05 2004-11-28 Premier League Arsenal (H) 2-1
    2004-05 2004-10-26 FA-cupen Millwall (B) 0-3
    2004-05 2004-09-25 Premier League Norwich (H) 3-0
    2003-04 2004-04-09 Premier League Arsenal (B) 4-2
    2003-04 2004-02-07 Premier League Bolton (B) 2-2
    2002-03 2003-05-11 Premier League Chelsea (B) 2-1
    2002-03 2003-04-12 Premier League Fulham (H) 2-0
    2002-03 2003-01-21 Ligacupen Sheffield U (H) 2-0
    2002-03 2002-12-01 Premier League Man United (H) 1-2
    2002-03 2002-08-11 Träningsmatch Arsenal (B) 1-0