
TABELLTIPSET
Tabelltipset
Aktuell ställning
| # | Namn | Avst. | Exakt |
|---|---|---|---|
| 1 | member3769 | 18 | 7 |
| 2 | Origi27 | 28 | 8 |
| 3 | 25677 | 28 | 7 |
| 4 | TT | 36 | 6 |
| 5 | CXson | 38 | 5 |
| 6 | Dane' | 38 | 4 |
| 7 | 34111 | 38 | 3 |
| 8 | NiklasM | 40 | 5 |
| 9 | alkma | 40 | 4 |
| 10 | Frenzy | 40 | 4 |
| 11 | PatCa73 | 40 | 4 |
| 12 | serobian | 40 | 3 |
| 13 | Bernebratt | 42 | 6 |
| 14 | artisten73 | 42 | 4 |
| 15 | Denilsson | 42 | 3 |
| 16 | Anders05 | 44 | 5 |
| 17 | 30019 | 44 | 4 |
| 18 | Lillsme'n | 44 | 4 |
| 19 | Robin#17 | 44 | 4 |
| 20 | lfc ronnie | 44 | 3 |
| 21 | Tjabo | 44 | 2 |
| 22 | 36526 | 44 | 2 |
| 23 | Johan11 | 46 | 5 |
| 24 | Roger1 | 46 | 4 |
| 25 | Jonas79 | 46 | 4 |



