Howard Webb

  • Howard Webb

    STATISTIK

    Antal matcher 43
    Vinst 19 (44%)
    Oavgjort 8 (19%)
    Förlust 16 (37%)
  • Säsong Datum Matchtyp Match H/B Resultat
    2013-14 2014-02-16 FA-cupen Arsenal (B) 2-1
    2013-14 2013-12-29 Premier League Chelsea (B) 2-1
    2013-14 2013-12-01 Premier League Hull (B) 3-1
    2013-14 2013-09-29 Premier League Sunderland (B) 1-3
    2012-13 2013-02-17 Premier League Swansea (H) 5-0
    2012-13 2013-01-13 Premier League Man United (B) 2-1
    2012-13 2012-12-26 Premier League Stoke (B) 3-1
    2012-13 2012-11-11 Premier League Chelsea (B) 1-1
    2012-13 2012-09-02 Premier League Arsenal (H) 0-2
    2011-12 2012-04-14 FA-cupen Everton (H) 2-1
    2011-12 2012-03-21 Premier League Queens PR (B) 3-2
    2011-12 2012-01-14 Premier League Stoke (H) 0-0
    2010-11 2011-05-15 Premier League Tottenham (H) 0-2
    2010-11 2011-04-23 Premier League Birmingham (H) 5-0
    2010-11 2011-01-09 FA-cupen Man United (B) 1-0
    2010-11 2010-11-07 Premier League Chelsea (H) 2-0
    2010-11 2010-10-17 Premier League Everton (B) 2-0
    2010-11 2010-09-19 Premier League Man United (B) 3-2
    2009-10 2010-03-28 Premier League Sunderland (H) 3-0
    2009-10 2010-03-21 Premier League Man United (B) 2-1
    2009-10 2010-02-10 Premier League Arsenal (B) 1-0
    2009-10 2010-01-20 Premier League Tottenham (H) 2-0
    2009-10 2009-12-13 Premier League Arsenal (H) 1-2
    2008-09 2009-04-21 Premier League Arsenal (H) 4-4
    2008-09 2009-02-07 Premier League Portsmouth (B) 2-3
    2008-09 2009-01-19 Premier League Everton (H) 1-1
    2008-09 2008-12-21 Premier League Arsenal (B) 1-1
    2008-09 2008-10-26 Premier League Chelsea (B) 0-1
    2008-09 2008-09-13 Premier League Man United (H) 2-1
    2007-08 2008-03-30 Premier League Everton (H) 1-0
    2007-08 2008-01-06 FA-cupen Luton (B) 1-1
    2007-08 2007-10-28 Premier League Arsenal (H) 1-1
    2006-07 2006-12-16 Premier League Charlton (B) 0-3
    2006-07 2006-11-08 Ligacupen Birmingham (B) 0-1
    2006-07 2006-09-23 Premier League Tottenham (H) 3-0
    2005-06 2006-04-26 Premier League West Ham (B) 1-2
    2005-06 2006-02-18 FA-cupen Man United (H) 1-0
    2005-06 2005-09-10 Premier League Tottenham (B) 0-0
    2004-05 2005-04-20 Premier League Portsmouth (B) 1-2
    2004-05 2005-03-05 Premier League Newcastle (B) 1-0
    2004-05 2005-02-12 Premier League Birmingham (B) 2-0
    2004-05 2005-01-03 Premier League Norwich (B) 1-2
    2004-05 2004-11-10 Ligacupen Middlesbrough (H) 2-0