John Brooks

STATISTIK
| Antal matcher | 10 |
| Vinst | 6 (60%) |
| Oavgjort | 1 (10%) |
| Förlust | 3 (30%) |
| Säsong | Datum | Matchtyp | Match | H/B | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2026-10-17 | Premier League | Brentford | (B) | 1-2 |
| 2025-26 | 2025-12-20 | Premier League | Tottenham | (B) | 1-2 |
| 2024-25 | 2025-03-16 | Ligacupen | Newcastle | (H) | 1-2 |
| 2024-25 | 2024-10-20 | Premier League | Chelsea | (H) | 2-1 |
| 2023-24 | 2024-03-17 | FA-cupen | Man United | (B) | 4-3 |
| 2023-24 | 2024-01-07 | FA-cupen | Arsenal | (B) | 0-2 |
| 2023-24 | 2023-11-01 | Ligacupen | Bournemouth | (B) | 1-2 |
| 2023-24 | 2023-08-27 | Premier League | Newcastle | (B) | 1-2 |
| 2022-23 | 2023-05-20 | Premier League | Aston Villa | (H) | 1-1 |
| 2022-23 | 2023-03-11 | Premier League | Bournemouth | (B) | 1-0 |



